各调剂志愿复试考生:
 根据我校调剂志愿复试工作有关日程安排,现将调剂志愿复试考生远程复试安排有关事宜通知如下:
 一、缴费及提交资格审核材料
 1、时间:4月11日9:00-16:00,如不在规定时间内完成缴费和提交报考材料而影响正式复试者,后果由本人承担。
 2、提交方式:请各位调剂志愿复试考生通过学信网https://bm.chsi.com.cn/ “招生远程面试系统”按时进行缴费和提交资格审核材料。
 二、复试考场、复试时间等具体安排(注:复试序号已由系统随机生成)
 
  
   
    
     | 考场及联系人 | 复试时间 | 姓名 | 考生编号 | 考场名称 | 复试序号 | 
    
     | 基础调剂1组李老师
 QQ:971339248
 | 2022年4月12日上午8:30
 | 叶孜 | 105072000002037 | 基础调剂1组 | 001 | 
    
     | 朱佳洋 | 105412431100212 | 基础调剂1组 | 002 | 
    
     | 朱睿智 | 101602021004875 | 基础调剂1组 | 003 | 
    
     | 王文雯 | 108092105707125 | 基础调剂1组 | 004 | 
    
     | 刘倩 | 100262000000840 | 基础调剂1组 | 005 | 
    
     | 李迎华 | 102282000000250 | 基础调剂1组 | 006 | 
    
     | 胡雨蝶 | 106332105700546 | 基础调剂1组 | 007 | 
    
     | 吴超 | 106622000001287 | 基础调剂1组 | 008 | 
    
     | 缪华 | 105722109800576 | 基础调剂1组 | 009 | 
    
     | 魏彩红 | 104712457061215 | 基础调剂1组 | 010 | 
    
     | 张旭东 | 105722109803382 | 基础调剂1组 | 011 | 
    
     | 高翠丽 | 104712457010857 | 基础调剂1组 | 012 | 
    
     | 杨心怡 | 106602000003931 | 基础调剂1组 | 013 | 
    
     | 袁子阳 | 105072000000024 | 基础调剂1组 | 014 | 
    
     | 刘田静 | 103692213502907 | 基础调剂1组 | 015 | 
    
     | 郭滢钰 | 105722109803734 | 基础调剂1组 | 016 | 
    
     | 赵耀华 | 106622000001451 | 基础调剂1组 | 017 | 
    
     | 高建红 | 104392370702969 | 基础调剂1组 | 018 | 
    
     | 彭景熠 | 104412007003327 | 基础调剂1组 | 019 | 
    
     | 梁钧毅 | 105722109803011 | 基础调剂1组 | 020 | 
    
     | 滕昱博 | 104412007003326 | 基础调剂1组 | 021 | 
    
     | 武颖丽 | 104412009004309 | 基础调剂1组 | 022 | 
    
     | 陶玲玲 | 102682411501631 | 基础调剂1组 | 023 | 
    
     | 唐箐 | 105722109802874 | 基础调剂1组 | 024 | 
    
     | 程昊 | 106622000001522 | 基础调剂1组 | 025 | 
    
     | 杨维玲 | 106602000005228 | 基础调剂1组 | 026 | 
    
     | 赵月月 | 103692211500367 | 基础调剂1组 | 027 | 
    
     | 张铮 | 104712857072952 | 基础调剂1组 | 028 | 
    
     | 王政喻 | 105722109801152 | 基础调剂1组 | 029 | 
    
     | 黄禄宇 | 106332100500322 | 基础调剂1组 | 030 | 
    
     | 王欣 | 104412007003038 | 基础调剂1组 | 031 | 
    
     | 刘丛 | 103692211400346 | 基础调剂1组 | 032 | 
    
     | 朱丽 | 105722109801062 | 基础调剂1组 | 033 | 
    
     | 孙雅蓉 | 107302121003938 | 基础调剂1组 | 034 | 
    
     | 何燕 | 106312000282131 | 基础调剂1组 | 035 | 
    
     | 梁梦敏 | 105072000000922 | 基础调剂1组 | 036 | 
    
     | 基础调剂2组高老师
 QQ:572404738
 | 2022年4月12日上午8:30
 | 王姚鑫 | 106312000969634 | 基础调剂2组 | 001 | 
    
     | 陈婷 | 105412432401024 | 基础调剂2组 | 002 | 
    
     | 李薇 | 103442000003319 | 基础调剂2组 | 003 | 
    
     | 杨优 | 103152006020468 | 基础调剂2组 | 004 | 
    
     | 文倩 | 100632000100353 | 基础调剂2组 | 005 | 
    
     | 向朝丽 | 105722109800919 | 基础调剂2组 | 006 | 
    
     | 夏天天 | 107162141554223 | 基础调剂2组 | 007 | 
    
     | 李建龙 | 106622000001465 | 基础调剂2组 | 008 | 
    
     | 王恺 | 106332100500040 | 基础调剂2组 | 009 | 
    
     | 冯宁宁 | 104412001000360 | 基础调剂2组 | 010 | 
    
     | 唐定 | 104712457091413 | 基础调剂2组 | 011 | 
    
     | 孙胜迪 | 108092100502114 | 基础调剂2组 | 012 | 
    
     | 万胜碧 | 105702567893700 | 基础调剂2组 | 013 | 
    
     | 许远红 | 106622000003891 | 基础调剂2组 | 014 | 
    
     | 徐琦 | 106332105700322 | 基础调剂2组 | 015 | 
    
     | 罗亮 | 106532100200023 | 基础调剂2组 | 016 | 
    
     | 谭美玲 | 105722109800821 | 基础调剂2组 | 017 | 
    
     | 陈宠康 | 121212000003472 | 基础调剂2组 | 018 | 
    
     | 李坤 | 104412009005190 | 基础调剂2组 | 019 | 
    
     | 陈辉 | 104412007003301 | 基础调剂2组 | 020 | 
    
     | 黄坚 | 105902345623589 | 基础调剂2组 | 021 | 
    
     | 任思路 | 103692212901609 | 基础调剂2组 | 022 | 
    
     | 肖其富 | 106622000001523 | 基础调剂2组 | 023 | 
    
     | 张佳佳 | 103692210100009 | 基础调剂2组 | 024 | 
    
     | 李子祥 | 103442000004464 | 基础调剂2组 | 025 | 
    
     | 潘霞 | 104872000104344 | 基础调剂2组 | 026 | 
    
     | 唐雪 | 106622000001295 | 基础调剂2组 | 027 | 
    
     | 宋幼林 | 105722109801392 | 基础调剂2组 | 028 | 
    
     | 陈亚周 | 103442000000292 | 基础调剂2组 | 029 | 
    
     | 杨娇 | 105722109804427 | 基础调剂2组 | 030 | 
    
     | 黄小尧 | 106312000919482 | 基础调剂2组 | 031 | 
    
     | 兰文权 | 104892520225618 | 基础调剂2组 | 032 | 
    
     | 彭焕蕊 | 104712657042404 | 基础调剂2组 | 033 | 
    
     | 秦静 | 108092105707084 | 基础调剂2组 | 034 | 
    
     | 闫萌 | 100632000100507 | 基础调剂2组 | 035 | 
    
     | 魏喃喃 | 845022130430701 | 基础调剂2组 | 036 | 
    
     | 田淏 | 106332100500159 | 基础调剂2组 | 037 | 
    
     | 医学综合组刘老师
 QQ:459139195
 | 2022年4月12日上午8:30
 | 刘燕君 | 106332105700190 | 医学综合组 | 001 | 
    
     | 马恩然 | 106622000002468 | 医学综合组 | 002 | 
    
     | 濮薇 | 103692212902022 | 医学综合组 | 003 | 
    
     | 梁钰贤 | 106332105700121 | 医学综合组 | 004 | 
    
     | 李姝堃 | 106332105700679 | 医学综合组 | 005 | 
    
     | 范雪 | 104712457010723 | 医学综合组 | 006 | 
    
     | 陈桂钿 | 100632000106714 | 医学综合组 | 007 | 
    
     | 马贵凡 | 106322105706012 | 医学综合组 | 008 | 
    
     | 柳雅馨 | 105412431100085 | 医学综合组 | 009 | 
    
     | 白晋川 | 106332105701470 | 医学综合组 | 010 | 
    
     | 张孝义 | 105072000000976 | 医学综合组 | 011 | 
    
     | 陈晓梅 | 100812077220221 | 医学综合组 | 012 | 
    
     | 马晓 | 104712657042431 | 医学综合组 | 013 | 
    
     | 彭庆华 | 106332105700057 | 医学综合组 | 014 | 
    
     | 吴斯琪 | 102682341301265 | 医学综合组 | 015 | 
    
     | 欧安清 | 103692212902223 | 医学综合组 | 016 | 
    
     | 陈佐依 | 105592210010139 | 医学综合组 | 017 | 
    
     | 胡春林 | 106332105700553 | 医学综合组 | 018 | 
    
     | 张健榜 | 104712457010730 | 医学综合组 | 019 | 
    
     | 冯甲鸿 | 100632000106022 | 医学综合组 | 020 | 
    
     | 张超男 | 845022413730704 | 医学综合组 | 021 | 
    
     | 郭东庆 | 101992210301564 | 医学综合组 | 022 | 
    
     | 王菁 | 102282000002203 | 医学综合组 | 023 | 
    
     | 马伟汉 | 105072000000045 | 医学综合组 | 024 | 
    
     | 王艺乐 | 104712657042423 | 医学综合组 | 025 | 
    
     | 杨文月 | 144322007701240 | 医学综合组 | 026 | 
    
     | 李超 | 108092105701087 | 医学综合组 | 027 | 
    
     | 梁高阁 | 104712457061219 | 医学综合组 | 028 | 
    
     | 李琴 | 106622000004235 | 医学综合组 | 029 | 
    
     | 冉园权 | 106622000003202 | 医学综合组 | 030 | 
    
     | 王玲云 | 102282000002085 | 医学综合组 | 031 | 
    
     | 黄梓莹 | 100632000106718 | 医学综合组 | 032 | 
    
     | 宁加银 | 100632000106721 | 医学综合组 | 033 | 
    
     | 周海栋 | 108092100512031 | 医学综合组 | 034 | 
    
     | 郭利伟 | 107162161402002 | 医学综合组 | 035 | 
    
     | 方建 | 103692212901618 | 医学综合组 | 036 | 
    
     | 周吉红 | 106622000003199 | 医学综合组 | 037 | 
    
     | 谭娆燕 | 106332105700602 | 医学综合组 | 038 | 
    
     | 张策 | 105412520101565 | 医学综合组 | 039 | 
    
     | 杨齐花 | 106622000004162 | 医学综合组 | 040 | 
    
     | 杨德敏 | 108092105704015 | 医学综合组 | 041 | 
    
     | 唐靓 | 106622000001696 | 医学综合组 | 042 | 
    
     | 彭汝婷 | 105412432100916 | 医学综合组 | 043 | 
    
     | 王光福 | 104412009004920 | 医学综合组 | 044 | 
    
     | 中西医内、儿科调剂组夏老师
 QQ:438350499
 | 2022年4月12日上午8:30
 | 侯玉琢 | 100632000100607 | 中西医内、儿科调剂组 | 001 | 
    
     | 龚苹 | 105722109800339 | 中西医内、儿科调剂组 | 002 | 
    
     | 胡嘉敏 | 100632000100503 | 中西医内、儿科调剂组 | 003 | 
    
     | 肖钦粤 | 104712457091651 | 中西医内、儿科调剂组 | 004 | 
    
     | 王硕炜 | 102282000001777 | 中西医内、儿科调剂组 | 005 | 
    
     | 龚玲 | 106332105700427 | 中西医内、儿科调剂组 | 006 | 
    
     | 李兰兰 | 104592410460001 | 中西医内、儿科调剂组 | 007 | 
    
     | 金文文 | 103692212902247 | 中西医内、儿科调剂组 | 008 | 
    
     | 黄俊鹏 | 106332105700878 | 中西医内、儿科调剂组 | 009 | 
    
     | 吴建智 | 100632000105933 | 中西医内、儿科调剂组 | 010 | 
    
     | 余晨阳 | 103152057095122 | 中西医内、儿科调剂组 | 011 | 
    
     | 欧小兰 | 105722109803488 | 中西医内、儿科调剂组 | 012 | 
    
     | 阮新 | 104712557051889 | 中西医内、儿科调剂组 | 013 | 
    
     | 朱韵琪 | 106802307000174 | 中西医内、儿科调剂组 | 014 | 
    
     | 刘剑锋 | 101622000001939 | 中西医内、儿科调剂组 | 015 | 
    
     | 宋洋 | 105592210003200 | 中西医内、儿科调剂组 | 016 | 
    
     | 李博良 | 100632000105257 | 中西医内、儿科调剂组 | 017 | 
    
     | 刘梦格 | 144322007701316 | 中西医内、儿科调剂组 | 018 | 
    
     | 李琦君 | 105072000000339 | 中西医内、儿科调剂组 | 019 | 
    
     | 王菊 | 106312000514117 | 中西医内、儿科调剂组 | 020 | 
    
     | 刘珊珊 | 106312000919458 | 中西医内、儿科调剂组 | 021 | 
    
     | 张易简 | 104122105701399 | 中西医内、儿科调剂组 | 022 | 
    
     | 黄敬 | 104712557051804 | 中西医内、儿科调剂组 | 023 | 
    
     | 魏漪 | 101992210201773 | 中西医内、儿科调剂组 | 024 | 
    
     | 邬琪琪 | 105412360801312 | 中西医内、儿科调剂组 | 025 | 
    
     | 黄新福 | 106802307001879 | 中西医内、儿科调剂组 | 026 | 
    
     | 王勇 | 100632000107129 | 中西医内、儿科调剂组 | 027 | 
    
     | 苏倩 | 102282000003117 | 中西医内、儿科调剂组 | 028 | 
    
     | 黄雪茹 | 106332105700678 | 中西医内、儿科调剂组 | 029 | 
    
     | 朱万青 | 104712457091628 | 中西医内、儿科调剂组 | 030 | 
    
     | 吴琼 | 102282000000571 | 中西医内、儿科调剂组 | 031 | 
    
     | 袁雨遥 | 106332105701434 | 中西医内、儿科调剂组 | 032 | 
    
     | 周帆 | 106332105701563 | 中西医内、儿科调剂组 | 033 | 
    
     | 齐欢 | 101622000001580 | 中西医内、儿科调剂组 | 034 | 
    
     | 王洪凤 | 106312000919450 | 中西医内、儿科调剂组 | 035 | 
    
     | 吴成伟 | 106332105700183 | 中西医内、儿科调剂组 | 036 | 
    
     | 封佳丽 | 144322007091040 | 中西医内、儿科调剂组 | 037 | 
    
     | 王敏慧 | 105412431100089 | 中西医内、儿科调剂组 | 038 | 
    
     | 杨智杰 | 104712457091486 | 中西医内、儿科调剂组 | 039 | 
    
     | 刘茵 | 103692212901797 | 中西医内、儿科调剂组 | 040 | 
    
     | 谭水欢 | 105412430500402 | 中西医内、儿科调剂组 | 041 | 
    
     | 范宇 | 100262000002481 | 中西医内、儿科调剂组 | 042 | 
    
     | 黄春霞 | 102682413701689 | 中西医内、儿科调剂组 | 043 | 
    
     | 程茂君 | 106332100500350 | 中西医内、儿科调剂组 | 044 | 
    
     | 蔡雪 | 105072000001370 | 中西医内、儿科调剂组 | 045 | 
    
     | 武云帆 | 106332105700454 | 中西医内、儿科调剂组 | 046 | 
    
     | 李惊鸿 | 103152057013714 | 中西医内、儿科调剂组 | 047 | 
    
     | 陈数伟 | 102282000001541 | 中西医内、儿科调剂组 | 048 | 
    
     | 李小玉 | 106312000919483 | 中西医内、儿科调剂组 | 049 | 
    
     | 何勇 | 103152057013827 | 中西医内、儿科调剂组 | 050 | 
    
     | 周豪芳 | 105412431100168 | 中西医内、儿科调剂组 | 051 | 
    
     | 冉颜 | 105412220701245 | 中西医内、儿科调剂组 | 052 | 
    
     | 赵漫玲 | 106322100602005 | 中西医内、儿科调剂组 | 053 | 
    
     | 杨丽 | 107162113073076 | 中西医内、儿科调剂组 | 054 | 
    
     | 陈樱 | 106332100500461 | 中西医内、儿科调剂组 | 055 | 
    
     | 廖莎莎 | 105412431800784 | 中西医内、儿科调剂组 | 056 | 
    
     | 李宛津 | 105072000000835 | 中西医内、儿科调剂组 | 057 | 
    
     | 林娜 | 105592210022033 | 中西医内、儿科调剂组 | 058 | 
    
     | 蒋佳 | 106312000919470 | 中西医内、儿科调剂组 | 059 | 
    
     | 盛锦洲 | 106802307000176 | 中西医内、儿科调剂组 | 060 | 
    
     | 方薇 | 101622000000493 | 中西医内、儿科调剂组 | 061 | 
    
     | 宋金萍 | 103442000003500 | 中西医内、儿科调剂组 | 062 | 
    
     | 唐会猛 | 103152057013501 | 中西医内、儿科调剂组 | 063 | 
    
     | 中西医外科调剂1组阮老师
 QQ:233280984
 | 2022年4月12日上午8:30
 | 彭翔 | 103932215709402 | 中西医外科调剂1组 | 001 | 
    
     | 倪浩 | 106332105700609 | 中西医外科调剂1组 | 002 | 
    
     | 马捷 | 105072000000653 | 中西医外科调剂1组 | 003 | 
    
     | 何文娟 | 103442000003827 | 中西医外科调剂1组 | 004 | 
    
     | 邓雄锋 | 105412431100219 | 中西医外科调剂1组 | 005 | 
    
     | 杨岚 | 105412431100243 | 中西医外科调剂1组 | 006 | 
    
     | 张萌 | 105072000001075 | 中西医外科调剂1组 | 007 | 
    
     | 王翠玲 | 106332105700126 | 中西医外科调剂1组 | 008 | 
    
     | 王振豪 | 105592210005594 | 中西医外科调剂1组 | 009 | 
    
     | 黎明煌 | 105412431100236 | 中西医外科调剂1组 | 010 | 
    
     | 李心月 | 106332105700318 | 中西医外科调剂1组 | 011 | 
    
     | 陆文博 | 104712657022276 | 中西医外科调剂1组 | 012 | 
    
     | 李呵姮 | 104412009005364 | 中西医外科调剂1组 | 013 | 
    
     | 邢彦雪 | 100632000107635 | 中西医外科调剂1组 | 014 | 
    
     | 谭语萌 | 106332105700992 | 中西医外科调剂1组 | 015 | 
    
     | 尹漫 | 106332105701012 | 中西医外科调剂1组 | 016 | 
    
     | 龙睿 | 106332105700589 | 中西医外科调剂1组 | 017 | 
    
     | 徐度天 | 101622000000511 | 中西医外科调剂1组 | 018 | 
    
     | 陈美霞 | 106332105700590 | 中西医外科调剂1组 | 019 | 
    
     | 李雅诗 | 106332105700315 | 中西医外科调剂1组 | 020 | 
    
     | 王钦宇 | 105072000000558 | 中西医外科调剂1组 | 021 | 
    
     | 周漫 | 106332105700805 | 中西医外科调剂1组 | 022 | 
    
     | 罗国圣 | 104712457091431 | 中西医外科调剂1组 | 023 | 
    
     | 沈森昌 | 103932215709044 | 中西医外科调剂1组 | 024 | 
    
     | 王洁 | 105412413701389 | 中西医外科调剂1组 | 025 | 
    
     | 刘瑞 | 106332105700772 | 中西医外科调剂1组 | 026 | 
    
     | 胡丽华 | 105412431100111 | 中西医外科调剂1组 | 027 | 
    
     | 聂伟铧 | 144322007702031 | 中西医外科调剂1组 | 028 | 
    
     | 曹勇 | 103932215709470 | 中西医外科调剂1组 | 029 | 
    
     | 刘燕 | 105412361401350 | 中西医外科调剂1组 | 030 | 
    
     | 李子榕 | 105412432100911 | 中西医外科调剂1组 | 031 | 
    
     | 王欢 | 105072000000591 | 中西医外科调剂1组 | 032 | 
    
     | 梅连敏 | 106332105700196 | 中西医外科调剂1组 | 033 | 
    
     | 熊铭钰 | 105592210005289 | 中西医外科调剂1组 | 034 | 
    
     | 肖欣怡 | 105412431500566 | 中西医外科调剂1组 | 035 | 
    
     | 范广玲 | 103932215709412 | 中西医外科调剂1组 | 036 | 
    
     | 章岩 | 105072000001033 | 中西医外科调剂1组 | 037 | 
    
     | 张旭 | 100262000000782 | 中西医外科调剂1组 | 038 | 
    
     | 张婷 | 103442000003885 | 中西医外科调剂1组 | 039 | 
    
     | 张钰沅 | 104712657022302 | 中西医外科调剂1组 | 040 | 
    
     | 李宇 | 100922070201005 | 中西医外科调剂1组 | 041 | 
    
     | 张晓静 | 100632000107631 | 中西医外科调剂1组 | 042 | 
    
     | 李媛媛 | 101992210202613 | 中西医外科调剂1组 | 043 | 
    
     | 李俊杰 | 104712657022281 | 中西医外科调剂1组 | 044 | 
    
     | 马洁 | 104712657022287 | 中西医外科调剂1组 | 045 | 
    
     | 陈珂珂 | 104712657022356 | 中西医外科调剂1组 | 046 | 
    
     | 龚子恒 | 105072000000406 | 中西医外科调剂1组 | 047 | 
    
     | 刘庆 | 105412431100204 | 中西医外科调剂1组 | 048 | 
    
     | 黄岚 | 106332105701008 | 中西医外科调剂1组 | 049 | 
    
     | 罗红 | 105412512501547 | 中西医外科调剂1组 | 050 | 
    
     | 卢鑫 | 103692213002298 | 中西医外科调剂1组 | 051 | 
    
     | 钟琪 | 102682321100841 | 中西医外科调剂1组 | 052 | 
    
     | 郝杰安 | 105072000000274 | 中西医外科调剂1组 | 053 | 
    
     | 刘爱薇 | 103152057024123 | 中西医外科调剂1组 | 054 | 
    
     | 杜慧君 | 105072000000883 | 中西医外科调剂1组 | 055 | 
    
     | 郭慧娟 | 102282000001847 | 中西医外科调剂1组 | 056 | 
    
     | 罗金田 | 105412501401485 | 中西医外科调剂1组 | 057 | 
    
     | 郑闪英 | 104712457091589 | 中西医外科调剂1组 | 058 | 
    
     | 付远浩 | 103932215709373 | 中西医外科调剂1组 | 059 | 
    
     | 黄雨侬 | 103932215709411 | 中西医外科调剂1组 | 060 | 
    
     | 臧鑫玥 | 103152057095156 | 中西医外科调剂1组 | 061 | 
    
     | 张译 | 106332105700703 | 中西医外科调剂1组 | 062 | 
    
     | 金妙莲 | 103152057024260 | 中西医外科调剂1组 | 063 | 
    
     | 中西医外科调剂2组艾老师
 QQ:370775473
 | 2022年4月12日上午8:30
 | 许琳琳 | 104712657092492 | 中西医外科调剂2组 | 001 | 
    
     | 熊英 | 100632000106634 | 中西医外科调剂2组 | 002 | 
    
     | 罗润楠 | 103152057094866 | 中西医外科调剂2组 | 003 | 
    
     | 余岳利 | 105072000001360 | 中西医外科调剂2组 | 004 | 
    
     | 辜耀东 | 106332105701467 | 中西医外科调剂2组 | 005 | 
    
     | 陶金汇 | 106332105701159 | 中西医外科调剂2组 | 006 | 
    
     | 冯凯 | 104712657022262 | 中西医外科调剂2组 | 007 | 
    
     | 何盈 | 105412431100229 | 中西医外科调剂2组 | 008 | 
    
     | 彭楚杰 | 105072000001362 | 中西医外科调剂2组 | 009 | 
    
     | 唐毅博 | 104712657022374 | 中西医外科调剂2组 | 010 | 
    
     | 尹昌凡 | 103932215709047 | 中西医外科调剂2组 | 011 | 
    
     | 吴文萱 | 105412614001589 | 中西医外科调剂2组 | 012 | 
    
     | 王丰 | 104712457091583 | 中西医外科调剂2组 | 013 | 
    
     | 郭崇盛 | 105592210007668 | 中西医外科调剂2组 | 014 | 
    
     | 张佳琪 | 100632000107623 | 中西医外科调剂2组 | 015 | 
    
     | 张楚成 | 106332105701584 | 中西医外科调剂2组 | 016 | 
    
     | 邹欣妍 | 106332105700429 | 中西医外科调剂2组 | 017 | 
    
     | 胡春玲 | 104712457091591 | 中西医外科调剂2组 | 018 | 
    
     | 张耀 | 106322105702019 | 中西医外科调剂2组 | 019 | 
    
     | 朱轶 | 106332105701288 | 中西医外科调剂2组 | 020 | 
    
     | 徐杰铭 | 106332105700744 | 中西医外科调剂2组 | 021 | 
    
     | 王中豪 | 105072000001112 | 中西医外科调剂2组 | 022 | 
    
     | 王小星 | 106332105700430 | 中西医外科调剂2组 | 023 | 
    
     | 朱晗昕 | 106802307000544 | 中西医外科调剂2组 | 024 | 
    
     | 王紫燕 | 105412431100230 | 中西医外科调剂2组 | 025 | 
    
     | 潘晓华 | 104712457091587 | 中西医外科调剂2组 | 026 | 
    
     | 龙景乾 | 105412431100215 | 中西医外科调剂2组 | 027 | 
    
     | 徐浩然 | 101992210202215 | 中西医外科调剂2组 | 028 | 
    
     | 付安迪 | 144322007702002 | 中西医外科调剂2组 | 029 | 
    
     | 姜仁峰 | 105072000001009 | 中西医外科调剂2组 | 030 | 
    
     | 彭鑫尧 | 106332105701010 | 中西医外科调剂2组 | 031 | 
    
     | 庞艳萍 | 104712657022295 | 中西医外科调剂2组 | 032 | 
    
     | 任璞玉 | 100632000107710 | 中西医外科调剂2组 | 033 | 
    
     | 尚奕晗 | 105592210009366 | 中西医外科调剂2组 | 034 | 
    
     | 张威 | 102682340301195 | 中西医外科调剂2组 | 035 | 
    
     | 李梓瑜 | 106332105701836 | 中西医外科调剂2组 | 036 | 
    
     | 潘陈丽 | 100632000107654 | 中西医外科调剂2组 | 037 | 
    
     | 和媛昭 | 144322007702041 | 中西医外科调剂2组 | 038 | 
    
     | 李冉冉 | 103152057024251 | 中西医外科调剂2组 | 039 | 
    
     | 李鹏宇 | 100262000000598 | 中西医外科调剂2组 | 040 | 
    
     | 胡天然 | 100632000107620 | 中西医外科调剂2组 | 041 | 
    
     | 刘新铃 | 104712457091565 | 中西医外科调剂2组 | 042 | 
    
     | 白宇飞 | 106312000979668 | 中西医外科调剂2组 | 043 | 
    
     | 张晓楠 | 106332105700119 | 中西医外科调剂2组 | 044 | 
    
     | 赵冀初 | 106332105701867 | 中西医外科调剂2组 | 045 | 
    
     | 王玲 | 106312000929519 | 中西医外科调剂2组 | 046 | 
    
     | 冯杨茜 | 106332105701385 | 中西医外科调剂2组 | 047 | 
    
     | 徐璨 | 103152057024180 | 中西医外科调剂2组 | 048 | 
    
     | 吴燕平 | 105412432801153 | 中西医外科调剂2组 | 049 | 
    
     | 张美琪 | 103152057024195 | 中西医外科调剂2组 | 050 | 
    
     | 张哲 | 106332105700127 | 中西医外科调剂2组 | 051 | 
    
     | 刘京城 | 105412432100907 | 中西医外科调剂2组 | 052 | 
    
     | 石若飞 | 104712657022387 | 中西医外科调剂2组 | 053 | 
    
     | 曾婷 | 105072000000403 | 中西医外科调剂2组 | 054 | 
    
     | 任航 | 103152057024253 | 中西医外科调剂2组 | 055 | 
    
     | 罗雨欣 | 105412431500462 | 中西医外科调剂2组 | 056 | 
    
     | 杨佳凡 | 103442000003832 | 中西医外科调剂2组 | 057 | 
    
     | 毛彦 | 105412220701246 | 中西医外科调剂2组 | 058 | 
    
     | 覃彦锦 | 105592210000525 | 中西医外科调剂2组 | 059 | 
    
     | 吴洪艳 | 106332105700267 | 中西医外科调剂2组 | 060 | 
    
     | 骨伤调剂组吴老师
 QQ:115438085
 | 2022年4月12日上午14:00
 | 戴兴伟 | 105412431500608 | 骨伤调剂组 | 001 | 
    
     | 张晨鑫 | 105072000000856 | 骨伤调剂组 | 002 | 
    
     | 于冬冬 | 102282000001903 | 骨伤调剂组 | 003 | 
    
     | 张悦 | 103442000004030 | 骨伤调剂组 | 004 | 
    
     | 陈胤熹 | 105722109803466 | 骨伤调剂组 | 005 | 
    
     | 胡睿 | 107162161400280 | 骨伤调剂组 | 006 | 
    
     | 何哲希 | 105412431100321 | 骨伤调剂组 | 007 | 
    
     | 张磊 | 108092105703010 | 骨伤调剂组 | 008 | 
    
     | 陈晓光 | 102282000001896 | 骨伤调剂组 | 009 | 
    
     | 何好点 | 106332105701058 | 骨伤调剂组 | 010 | 
    
     | 姜旭 | 103152057034271 | 骨伤调剂组 | 011 | 
    
     | 王子维 | 103932215703054 | 骨伤调剂组 | 012 | 
    
     | 彭培 | 106332105701679 | 骨伤调剂组 | 013 | 
    
     | 尚轲斌 | 104712657033878 | 骨伤调剂组 | 014 | 
    
     | 刘京华 | 104712705082513 | 骨伤调剂组 | 015 | 
    
     | 王银仓 | 102682651402193 | 骨伤调剂组 | 016 | 
    
     | 王浩 | 104712757032559 | 骨伤调剂组 | 017 | 
    
     | 唐龙 | 105412432501059 | 骨伤调剂组 | 018 | 
    
     | 聂夏裕 | 103442000004002 | 骨伤调剂组 | 019 | 
    
     | 护理调剂组王老师
 QQ:1016632691
 | 2022年4月12日上午8:30
 | 龚莉雲 | 106312000898332 | 护理调剂组 | 001 | 
    
     | 张瑞 | 910302114123749 | 护理调剂组 | 002 | 
    
     | 杨亚平 | 104872000131141 | 护理调剂组 | 003 | 
    
     | 张海燕 | 104872000144848 | 护理调剂组 | 004 | 
    
     | 赵佳钰 | 103042213101016 | 护理调剂组 | 005 | 
    
     | 裴心畅 | 103922213084577 | 护理调剂组 | 006 | 
    
     | 范定容 | 106312000625105 | 护理调剂组 | 007 | 
    
     | 王淼 | 102262005002772 | 护理调剂组 | 008 | 
    
     | 刘小建 | 105332141501574 | 护理调剂组 | 009 | 
    
     | 刘晓颖 | 103922213084283 | 护理调剂组 | 010 | 
    
     | 罗芳 | 103122210005940 | 护理调剂组 | 011 | 
    
     | 陈茜 | 102952212813189 | 护理调剂组 | 012 | 
    
     | 朱蕾 | 104872000136150 | 护理调剂组 | 013 | 
    
     | 王兴辉 | 106102105410108 | 护理调剂组 | 014 | 
    
     | 王丽 | 103662210005648 | 护理调剂组 | 015 | 
    
     | 赵薇 | 103432614503701 | 护理调剂组 | 016 | 
    
     | 郝瑞婷 | 102952212814988 | 护理调剂组 | 017 | 
    
     | 程杨 | 104872000139461 | 护理调剂组 | 018 | 
    
     | 赖惠萍 | 105702567892120 | 护理调剂组 | 019 | 
    
     | 管娅萍 | 103042213101384 | 护理调剂组 | 020 | 
    
     | 刘兴 | 121212000000133 | 护理调剂组 | 021 | 
    
     | 王梅 | 103922213081028 | 护理调剂组 | 022 | 
    
     | 杜楚 | 102012212102210 | 护理调剂组 | 023 | 
    
     | 罗梦倩 | 100232133115060 | 护理调剂组 | 024 | 
    
     | 王亚楠 | 101602021002864 | 护理调剂组 | 025 | 
    
     | 翁光凤 | 910122054000605 | 护理调剂组 | 026 | 
    
     | 江安琪 | 104872000104657 | 护理调剂组 | 027 | 
    
     | 李林 | 105412432001886 | 护理调剂组 | 028 | 
    
     | 赵依叶 | 105412310602013 | 护理调剂组 | 029 | 
    
     | 李天骄 | 103922213084574 | 护理调剂组 | 030 | 
    
     | 伍姿 | 105422431904908 | 护理调剂组 | 031 | 
    
     | 赵思思 | 106782000002437 | 护理调剂组 | 032 | 
    
