根据相关培养方案及转段办法,我校2023年中医学“5+3”一体化学生转段工作已结束,现将转段结果进行公示(名单附后)。公示期为2022年10月17日至10月28日。公示期间,如对转段结果有异议,请以书面实名的形式向我院研究生招生办公室反映(邮箱:gzyyzb@sina.com)。
  
 
  
   
    
     | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 
    
     | 20187212001 | 匡江霞 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212003 | 彭羽 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212004 | 沈玲 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212005 | 陈帅 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212006 | 杨梅 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212011 | 喻娇娇 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212012 | 黄洪 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212016 | 谢丽萍 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212022 | 石秋延 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212023 | 邹一 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212025 | 张燕 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212032 | 陈庚 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212033 | 黎璐璐 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212042 | 龚源惠子 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212043 | 张异 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212050 | 尤江雪 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212059 | 胡尧 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 
    
     | 20187212014 | 刘致华 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212019 | 何红玉 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212026 | 符婷婷 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212028 | 王园园 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212035 | 向先雪 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212044 | 叶定勋 | 男 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212045 | 刘兰欣 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212055 | 王榕 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212058 | 王宏吉 | 女 | 105702 | 中医外科学 | 
    
     | 20187212002 | 陈禹成 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212015 | 符诗权 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212021 | 杜典河 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212030 | 陈茂彦 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212040 | 李卫民 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212053 | 李金东 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212054 | 邱泰坤 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212056 | 杨旭东 | 男 | 105703 | 中医骨伤科学 | 
    
     | 20187212010 | 严海珍 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 
    
     | 20187212034 | 王芳 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 
    
     | 20187212041 | 刘雅婷 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 
    
     | 20187212046 | 张志娜 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 
    
     | 20187212048 | 白雪 | 女 | 105704 | 中医妇科学 | 
    
     | 20187212031 | 安维婕 | 女 | 105705 | 中医儿科学 | 
    
     | 20187212027 | 卢林玉 | 女 | 105706 | 中医五官科学 | 
    
     | 20187212038 | 卢祖顺 | 男 | 105706 | 中医五官科学 | 
    
     | 20187212017 | 付馨慧 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 
    
     | 20187212036 | 陈国美 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 
    
     | 20187212051 | 柏永凇 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 
    
     | 20187212052 | 杨倩 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 
    
     | 20187212057 | 赵梦云 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 | 
    
     | 20187212060 | 申屠跇凡 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 | 
    
     | 20187212008 | 宋梓源 | 男 | 105709 | 中西医结合临床 | 
    
     | 20187212018 | 高润清 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 
    
     | 20187212029 | 黎秋雯 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 
    
     | 20187212037 | 况凌枫 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 
    
     | 20187212049 | 吴春红 | 女 | 105709 | 中西医结合临床 | 
    
     | 20187212013 | 李沛远 | 男 | 105710 | 全科医学 | 
    
     | 20187212047 | 彭忠林 | 男 | 105710 | 全科医学 | 
   
  
  
  
 贵州中医药大学研究生招生办公室
 2022年10月17日