一志愿复试考生:
 因不同专业面试时间不同,请各位考生仔细查阅自己专业的面试时间,考生需在面试前30分钟到达候考区,请合理规划行程安排,具体各专业面试时间如下:
 
  
   
    
     | 报考学院 | 面试时间 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 面试地点 | 候考地点 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000128 | 周美蓉 | 101100 | 护理学 | 花溪校区河间楼2楼215会议室 | 花溪校区河间楼1-2教室 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000146 | 周仕琴 | 101100 | 护理学 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000154 | 梁湘宇 | 101100 | 护理学 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000162 | 孙娜 | 101100 | 护理学 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000164 | 廖希平 | 101100 | 护理学 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000194 | 侯晶晶 | 101100 | 护理学 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000555 | 高上殷 | 101100 | 护理学 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000015 | 杨莉 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000034 | 刘杨 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000038 | 张鹏伟 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000039 | 梁雨桐 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000047 | 户议文 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000081 | 钱晓庆 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000089 | 赵恒 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000095 | 刘小川 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000202 | 陈晔 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000229 | 严静 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000232 | 陈婷 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000250 | 雷丹 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000262 | 罗玲 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000274 | 杨茂雪 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000277 | 熊怀懿 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000286 | 陈丽莎 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000296 | 邓秋月 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000300 | 张心怡 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000307 | 令狐欢 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000322 | 付燕 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000333 | 王颖 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000361 | 王淼 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000379 | 杨芳兰 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000382 | 李钰 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000392 | 孟佼 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000394 | 覃星遥 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000395 | 孙天会 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000408 | 陈昱竹 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000413 | 刘艳 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000447 | 张丽 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000452 | 吴诗窈 | 105400 | 护理 | 
    
     | 报考学院 | 面试时间 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 面试地点 | 候考地点 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000455 | 刘青 | 105400 | 护理 | 花溪校区河间楼孵化园209 | 花溪校区河间楼1-2教室 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000464 | 徐晨 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000465 | 何阳萍 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000481 | 杨会 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000483 | 向梅 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000499 | 彭小芳 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000500 | 朱倪莎 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000510 | 熊婷 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000524 | 贾本银 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000525 | 唐洁 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000533 | 王姿艺 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000543 | 李海霞 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000547 | 李嘉睿 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000551 | 张雨雨 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000558 | 杜海燕 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000559 | 张翼美 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000561 | 潘奕娇 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000563 | 李柳蛟 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000567 | 吕庆娇 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000576 | 陈义娇 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000581 | 刘世丹 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000584 | 吴冰倩 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000593 | 唐悦 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000594 | 代萍 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000617 | 王艳艳 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000652 | 韩蓉 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000685 | 刘榕 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000689 | 张蜜 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000705 | 雷国清 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000719 | 申丽平 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000725 | 黄文蝶 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000726 | 胡飘飘 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000737 | 陈莹莹 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000742 | 殷丽 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000775 | 李苗苗 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000783 | 宋玲 | 105400 | 护理 | 
    
     | 护理学院 | 3月29日12:30 | 106625000000784 | 黄永铮 | 105400 | 护理 | 
   
  
  
 花溪校区地址及进校要求:贵州省贵阳市花溪区栋青路4号。复试期间考生凭初试准考证、身份证从花溪校区东门(导航可定位“贵州中医药大学花溪校区东门”)进出学校,未携带证件者不得进校。报到及考试期间非本单位车辆不能入校,请考生提前安排好时间及行程。
 3月28日-29日,我校花溪校区食堂均可接收复试考生使用手机微信支付用餐,祝各位考生在我校复试期间一切顺利。