各调剂志愿复试考生:
 根据我校调剂志愿复试工作有关日程安排,现将调剂志愿复试考生远程复试安排有关事宜通知如下:
 一、缴费及提交资格审核材料
 1、时间:3月31日下午3:00-7:00,如不在规定时间内完成缴费和提交报考材料而影响正式复试者,后果由本人承担。
 2、提交方式:请各位调剂志愿复试考生通过学信网https://bm.chsi.com.cn/ “招生远程面试系统”按时进行缴费和提交资格审核材料。
 二、复试考场、复试时间等具体安排(注:复试序号已由系统随机生成)
 
  
   
    | 考场及联系人 | 复试时间 | 姓名 | 考生编号 | 考场名称 | 复试序号 | 
   
    | 医学组张老师
 QQ:297381399
 | 2021年4月1日上午8:30
 | 牛静明 | 103691213502093 | 医学组 | 001 | 
   
    | 蔡敏芳 | 105411360201224 | 医学组 | 002 | 
   
    | 胡蓉 | 103151210201073 | 医学组 | 003 | 
   
    | 庄典 | 101831217116005 | 医学组 | 004 | 
   
    | 刘华英 | 104121105701110 | 医学组 | 005 | 
   
    | 李正钰 | 845021410730724 | 医学组 | 006 | 
   
    | 李丽峰 | 105721098701320 | 医学组 | 007 | 
   
    | 司马玲 | 105411431500526 | 医学组 | 008 | 
   
    | 程雅星 | 103151211403060 | 医学组 | 009 | 
   
    | 张颖 | 105411512501459 | 医学组 | 010 | 
   
    | 兰爱琳 | 103151211403459 | 医学组 | 011 | 
   
    | 范超文 | 104121105707132 | 医学组 | 012 | 
   
    | 邱苏 | 103151210200924 | 医学组 | 013 | 
   
    | 杨倩 | 106331105700621 | 医学组 | 014 | 
   
    | 肖苹 | 105411432400985 | 医学组 | 015 | 
   
    | 罗宇婷 | 105411431700770 | 医学组 | 016 | 
   
    | 李树延 | 105721098703435 | 医学组 | 017 | 
   
    | 黄泽浩 | 104121105701488 | 医学组 | 018 | 
   
    | 陈智峰 | 103931215701248 | 医学组 | 019 | 
   
    | 张颖 | 144321007701022 | 医学组 | 020 | 
   
    | 齐冬晓 | 103151210200461 | 医学组 | 021 | 
   
    | 金磊鑫 | 100631000104806 | 医学组 | 022 | 
   
    | 钟佳奇 | 105411422001338 | 医学组 | 023 | 
   
    | 公共管理组李老师
 QQ:1522637384
 | 2021年4月1日上午8:00
 | 高雅 | 115511210000558 | 公共管理组 | 001 | 
   
    | 王力 | 107551000014821 | 公共管理组 | 002 | 
   
    | 刘宇轩 | 104881421202158 | 公共管理组 | 003 | 
   
    | 张爽 | 100371125300117 | 公共管理组 | 004 | 
   
    | 陈诗杰 | 106521212520789 | 公共管理组 | 005 | 
   
    | 王晓龙 | 118321125601042 | 公共管理组 | 006 | 
   
    | 董敏杰 | 106101125601087 | 公共管理组 | 007 | 
   
    | 周静 | 116411211001271 | 公共管理组 | 008 | 
   
    | 陈冬昊 | 106521212520070 | 公共管理组 | 009 | 
   
    | 姚池 | 106711000001575 | 公共管理组 | 010 | 
   
    | 蒋东方 | 105551330105404 | 公共管理组 | 011 | 
   
    | 范岩松 | 101251000008690 | 公共管理组 | 012 | 
   
    | 朱书函 | 104711152003154 | 公共管理组 | 013 | 
   
    | 代方慧 | 106911000002703 | 公共管理组 | 014 | 
   
    | 刘小铭 | 144301090000654 | 公共管理组 | 015 | 
   
    | 崔娟 | 101881211102833 | 公共管理组 | 016 | 
   
    | 徐倩倩 | 145961005000795 | 公共管理组 | 017 | 
   
    | 梁菊俄 | 106321125200394 | 公共管理组 | 018 | 
   
    | 蒲毕鑫 | 106971611605260 | 公共管理组 | 019 | 
   
    | 林翅羽 | 106711000001179 | 公共管理组 | 020 | 
   
    | 叶艾琳 | 100651015514109 | 公共管理组 | 021 | 
   
    | 吴宏泽 | 103121110702688 | 公共管理组 | 022 | 
   
    | 杨飞翔 | 105111114516701 | 公共管理组 | 023 | 
   
    | 赵松 | 124531000000535 | 公共管理组 | 024 | 
   
    | 谷东徽 | 107591000001440 | 公共管理组 | 025 | 
   
    | 邓频 | 114171020200380 | 公共管理组 | 026 | 
   
    | 吴杨 | 106101125200309 | 公共管理组 | 027 | 
   
    | 余光菊 | 106711000001540 | 公共管理组 | 028 | 
   
    | 陈兴彪 | 105901234518521 | 公共管理组 | 029 | 
   
    | 李雅龙 | 104591410010382 | 公共管理组 | 030 | 
   
    | 钱霞丽 | 102901210306781 | 公共管理组 | 031 | 
   
    | 杨莹 | 106811000001405 | 公共管理组 | 032 | 
   
    | 吴思宇 | 105641000006674 | 公共管理组 | 033 | 
   
    | 赵阳雨 | 100311125300306 | 公共管理组 | 034 | 
   
    | 胡晓娜 | 107121533037370 | 公共管理组 | 035 | 
   
    | 蔡琦 | 102701000006456 | 公共管理组 | 036 | 
   
    | 刘廷琼 | 106111501122097 | 公共管理组 | 037 | 
   
    | 姚静 | 116411211001166 | 公共管理组 | 038 | 
   
    | 汤梦娟 | 100521011104649 | 公共管理组 | 039 | 
   
    | 郭又榕 | 106981611103554 | 公共管理组 | 040 | 
   
    | 胡啸 | 104751125200786 | 公共管理组 | 041 | 
   
    | 刘才华 | 104861115006397 | 公共管理组 | 042 | 
   
    | 邱式聪 | 100791000004621 | 公共管理组 | 043 | 
   
    | 石翠婷 | 117991160550250 | 公共管理组 | 044 | 
   
    | 中药调剂1组郭老师
 QQ:467711567
 | 2021年4月1日上午8:00
 | 周瑞 | 103151211503519 | 中药调剂1组 | 001 | 
   
    | 刘博超 | 104871000130980 | 中药调剂1组 | 002 | 
   
    | 刘艳慧 | 100631000103152 | 中药调剂1组 | 003 | 
   
    | 叶明琦 | 103691212500738 | 中药调剂1组 | 004 | 
   
    | 刘洋 | 103151211503525 | 中药调剂1组 | 005 | 
   
    | 王雪 | 104231370911573 | 中药调剂1组 | 006 | 
   
    | 赵竟成 | 103441000000562 | 中药调剂1组 | 007 | 
   
    | 陈亚楠 | 101631000001397 | 中药调剂1组 | 008 | 
   
    | 张潘潘 | 107161161401627 | 中药调剂1组 | 009 | 
   
    | 刘怡君 | 103151210502004 | 中药调剂1组 | 010 | 
   
    | 陈许敏 | 106311000611018 | 中药调剂1组 | 011 | 
   
    | 徐连华 | 103151210501705 | 中药调剂1组 | 012 | 
   
    | 张思蓉 | 107161161401592 | 中药调剂1组 | 013 | 
   
    | 李诗晴 | 102991211806780 | 中药调剂1组 | 014 | 
   
    | 金宇 | 100811111020011 | 中药调剂1组 | 015 | 
   
    | 孙佳玉 | 100631000102436 | 中药调剂1组 | 016 | 
   
    | 王新敏 | 103691212500850 | 中药调剂1组 | 017 | 
   
    | 张士林 | 104411376601279 | 中药调剂1组 | 018 | 
   
    | 王淑萍 | 104411376601146 | 中药调剂1组 | 019 | 
   
    | 周斌 | 103151210501736 | 中药调剂1组 | 020 | 
   
    | 刘倩 | 106331100800114 | 中药调剂1组 | 021 | 
   
    | 董方昕 | 102401100800087 | 中药调剂1组 | 022 | 
   
    | 陈紫葳 | 112301105500254 | 中药调剂1组 | 023 | 
   
    | 武俊颖 | 100631000102050 | 中药调剂1组 | 024 | 
   
    | 周明 | 103161210004809 | 中药调剂1组 | 025 | 
   
    | 赵智煌 | 100631000102928 | 中药调剂1组 | 026 | 
   
    | 杨玉玲 | 103691212500736 | 中药调剂1组 | 027 | 
   
    | 彭静静 | 102281000000741 | 中药调剂1组 | 028 | 
   
    | 敖慧豪 | 103691212500660 | 中药调剂1组 | 029 | 
   
    | 董张超 | 101931210101522 | 中药调剂1组 | 030 | 
   
    | 姜特 | 100631000102656 | 中药调剂1组 | 031 | 
   
    | 王梦晗 | 104411131701118 | 中药调剂1组 | 032 | 
   
    | 陈浩 | 101631000001281 | 中药调剂1组 | 033 | 
   
    | 陈全振 | 100631000102905 | 中药调剂1组 | 034 | 
   
    | 卢明菲 | 106331100800263 | 中药调剂1组 | 035 | 
   
    | 孙人杰 | 103691212100529 | 中药调剂1组 | 036 | 
   
    | 刘忠毅 | 107161161401665 | 中药调剂1组 | 037 | 
   
    | 郑钰筱 | 103931210800012 | 中药调剂1组 | 038 | 
   
    | 中药调剂2组田老师
 QQ:154547735
 | 2021年4月1日上午8:00
 | 钟玉竹 | 100631000101906 | 中药调剂2组 | 001 | 
   
    | 张永 | 106331100800676 | 中药调剂2组 | 002 | 
   
    | 谢自闲 | 103371210000298 | 中药调剂2组 | 003 | 
   
    | 石显霜 | 100631000103001 | 中药调剂2组 | 004 | 
   
    | 谢广通 | 103151212304189 | 中药调剂2组 | 005 | 
   
    | 高笛 | 105721098700470 | 中药调剂2组 | 006 | 
   
    | 秦秘 | 106331100800304 | 中药调剂2组 | 007 | 
   
    | 胡力 | 106001520404038 | 中药调剂2组 | 008 | 
   
    | 魏子涵 | 101931210101691 | 中药调剂2组 | 009 | 
   
    | 熊君怡 | 110751000001504 | 中药调剂2组 | 010 | 
   
    | 何韩娇 | 103151210501829 | 中药调剂2组 | 011 | 
   
    | 赵梦涵 | 100631000101953 | 中药调剂2组 | 012 | 
   
    | 刘锦萍 | 105721098701223 | 中药调剂2组 | 013 | 
   
    | 柯媛媛 | 103931215600031 | 中药调剂2组 | 014 | 
   
    | 喻本霞 | 106351329024380 | 中药调剂2组 | 015 | 
   
    | 帖青清 | 110791100700056 | 中药调剂2组 | 016 | 
   
    | 李金玉 | 105411431102341 | 中药调剂2组 | 017 | 
   
    | 范志梁 | 103071210408321 | 中药调剂2组 | 018 | 
   
    | 穆开朗 | 106971611602851 | 中药调剂2组 | 019 | 
   
    | 王君义 | 101931210101520 | 中药调剂2组 | 020 | 
   
    | 刘佳 | 111171210006721 | 中药调剂2组 | 021 | 
   
    | 李银洛 | 111171210016177 | 中药调剂2组 | 022 | 
   
    | 朱蔷 | 100631000102301 | 中药调剂2组 | 023 | 
   
    | 代敏 | 100631000103014 | 中药调剂2组 | 024 | 
   
    | 王小华 | 100631000102127 | 中药调剂2组 | 025 | 
   
    | 白姣姣 | 107161161401482 | 中药调剂2组 | 026 | 
   
    | 胡锦阳 | 108091100800041 | 中药调剂2组 | 027 | 
   
    | 刘欣欣 | 100631000101144 | 中药调剂2组 | 028 | 
   
    | 任国瑞 | 101631000001942 | 中药调剂2组 | 029 | 
   
    | 楚志力 | 106331100800161 | 中药调剂2组 | 030 | 
   
    | 魏美琪 | 104411371301377 | 中药调剂2组 | 031 | 
   
    | 吴洪林 | 106351329024391 | 中药调剂2组 | 032 | 
   
    | 耿晨阳 | 845021120270114 | 中药调剂2组 | 033 | 
   
    | 侯强 | 101931210101603 | 中药调剂2组 | 034 | 
   
    | 张阿龙 | 100631000102523 | 中药调剂2组 | 035 | 
   
    | 刘慧欣 | 100631000101749 | 中药调剂2组 | 036 | 
   
    | 罗婷 | 106601000004632 | 中药调剂2组 | 037 | 
   
    | 胡玉洁 | 106561100800040 | 中药调剂2组 | 038 | 
   
    | 王杰 | 106331100800800 | 中药调剂2组 | 039 | 
  
 
  
  
 三、联系方式
 如出现突然停电、断网,不要慌张,可与各复试组联络人联系,听从工作人员及专家组的安排,也可拨打研究生院电话(0851-85652671)或添加QQ:240189974(非紧急必要,请勿随意添加)
  
  
 贵州中医药大学研究生招生办公室
 2021年3月31日