各调剂志愿复试考生:
 为进一步做好疫情防控期间硕士研究生复试工作安排,根据教育部相关文件精神,结合我校工作实际,现将我校2021年硕士研究生招生考试调剂志愿进入复试的名单及远程复试模拟演练的相关通知公告如下:
 一、远程复试模拟演练:
 根据我校复试工作有关日程安排,学校拟于3月31日进行调剂志愿复试考生远程复试模拟演练,现将有关事宜通知如下:
 ① 演练准备。请各位调剂志愿复试考生认真阅读我校之前发布的《复试考生须知》有关信息,提前准备好远程复试所需硬件、软件及环境,并事先调试好相关设备。
 ② 演练平台。本次演练平台为学信网https://bm.chsi.com.cn/ “招生远程面试系统”,考生请在各自联络人规定时间段内登录本系统,按照考生操作手册进行全程模拟演练。
 ③ 各组名单及联系方式如下。请各位考生提前及时主动与各自演练联络人进行QQ联系,加QQ时请注明“考生编号+姓名+身份证号”,如“106620999999999张三520101202005140000”。
  
 
  
   
    | 演练组别 | 姓名 | 考生编号 | 考场名称 | 测试序号 | 演练联络人、联系方式、演练时间 | 
   
    | 医学组 | 杨倩 | 106331105700621 | 医学组 | 001 | 张老师QQ:297381399
 3月31日上午9:00
 | 
   
    | 张颖 | 105411512501459 | 医学组 | 002 | 
   
    | 齐冬晓 | 103151210200461 | 医学组 | 003 | 
   
    | 庄典 | 101831217116005 | 医学组 | 004 | 
   
    | 刘华英 | 104121105701110 | 医学组 | 005 | 
   
    | 兰爱琳 | 103151211403459 | 医学组 | 006 | 
   
    | 李正钰 | 845021410730724 | 医学组 | 007 | 
   
    | 范超文 | 104121105707132 | 医学组 | 008 | 
   
    | 陈智峰 | 103931215701248 | 医学组 | 009 | 
   
    | 罗宇婷 | 105411431700770 | 医学组 | 010 | 
   
    | 黄泽浩 | 104121105701488 | 医学组 | 011 | 
   
    | 张颖 | 144321007701022 | 医学组 | 012 | 
   
    | 蔡敏芳 | 105411360201224 | 医学组 | 013 | 
   
    | 李树延 | 105721098703435 | 医学组 | 014 | 
   
    | 李丽峰 | 105721098701320 | 医学组 | 015 | 
   
    | 胡蓉 | 103151210201073 | 医学组 | 016 | 
   
    | 司马玲 | 105411431500526 | 医学组 | 017 | 
   
    | 牛静明 | 103691213502093 | 医学组 | 018 | 
   
    | 金磊鑫 | 100631000104806 | 医学组 | 019 | 
   
    | 邱苏 | 103151210200924 | 医学组 | 020 | 
   
    | 程雅星 | 103151211403060 | 医学组 | 021 | 
   
    | 肖苹 | 105411432400985 | 医学组 | 022 | 
   
    | 钟佳奇 | 105411422001338 | 医学组 | 023 | 
   
    | 公共管理组 | 谷东徽 | 107591000001440 | 公共管理组 | 001 | 李老师QQ:1522637384
 3月31日上午9:00
 | 
   
    | 吴杨 | 106101125200309 | 公共管理组 | 002 | 
   
    | 陈兴彪 | 105901234518521 | 公共管理组 | 003 | 
   
    | 周静 | 116411211001271 | 公共管理组 | 004 | 
   
    | 杨莹 | 106811000001405 | 公共管理组 | 005 | 
   
    | 邓频 | 114171020200380 | 公共管理组 | 006 | 
   
    | 朱书函 | 104711152003154 | 公共管理组 | 007 | 
   
    | 王力 | 107551000014821 | 公共管理组 | 008 | 
   
    | 赵松 | 124531000000535 | 公共管理组 | 009 | 
   
    | 高雅 | 115511210000558 | 公共管理组 | 010 | 
   
    | 范岩松 | 101251000008690 | 公共管理组 | 011 | 
   
    | 林翅羽 | 106711000001179 | 公共管理组 | 012 | 
   
    | 胡晓娜 | 107121533037370 | 公共管理组 | 013 | 
   
    | 姚静 | 116411211001166 | 公共管理组 | 014 | 
   
    | 陈冬昊 | 106521212520070 | 公共管理组 | 015 | 
   
    | 赵阳雨 | 100311125300306 | 公共管理组 | 016 | 
   
    | 胡啸 | 104751125200786 | 公共管理组 | 017 | 
   
    | 石翠婷 | 117991160550250 | 公共管理组 | 018 | 
   
    | 姚池 | 106711000001575 | 公共管理组 | 019 | 
   
    | 蔡琦 | 102701000006456 | 公共管理组 | 020 | 
   
    | 李雅龙 | 104591410010382 | 公共管理组 | 021 | 
   
    | 刘小铭 | 144301090000654 | 公共管理组 | 022 | 
   
    | 刘宇轩 | 104881421202158 | 公共管理组 | 023 | 
   
    | 汤梦娟 | 100521011104649 | 公共管理组 | 024 | 
   
    | 梁菊俄 | 106321125200394 | 公共管理组 | 025 | 
   
    | 钱霞丽 | 102901210306781 | 公共管理组 | 026 | 
   
    | 吴宏泽 | 103121110702688 | 公共管理组 | 027 | 
   
    | 刘才华 | 104861115006397 | 公共管理组 | 028 | 
   
    | 叶艾琳 | 100651015514109 | 公共管理组 | 029 | 
   
    | 杨飞翔 | 105111114516701 | 公共管理组 | 030 | 
   
    | 余光菊 | 106711000001540 | 公共管理组 | 031 | 
   
    | 代方慧 | 106911000002703 | 公共管理组 | 032 | 
   
    | 刘廷琼 | 106111501122097 | 公共管理组 | 033 | 
   
    | 吴思宇 | 105641000006674 | 公共管理组 | 034 | 
   
    | 郭又榕 | 106981611103554 | 公共管理组 | 035 | 
   
    | 张爽 | 100371125300117 | 公共管理组 | 036 | 
   
    | 蒋东方 | 105551330105404 | 公共管理组 | 037 | 
   
    | 陈诗杰 | 106521212520789 | 公共管理组 | 038 | 
   
    | 蒲毕鑫 | 106971611605260 | 公共管理组 | 039 | 
   
    | 董敏杰 | 106101125601087 | 公共管理组 | 040 | 
   
    | 徐倩倩 | 145961005000795 | 公共管理组 | 041 | 
   
    | 崔娟 | 101881211102833 | 公共管理组 | 042 | 
   
    | 王晓龙 | 118321125601042 | 公共管理组 | 043 | 
   
    | 邱式聪 | 100791000004621 | 公共管理组 | 044 | 
   
    | 中药调剂1组 | 李诗晴 | 102991211806780 | 中药调剂1组 | 001 | 郭老师QQ:467711567
 3月31日上午9:30
 | 
   
    | 卢明菲 | 106331100800263 | 中药调剂1组 | 002 | 
   
    | 张潘潘 | 107161161401627 | 中药调剂1组 | 003 | 
   
    | 敖慧豪 | 103691212500660 | 中药调剂1组 | 004 | 
   
    | 姜特 | 100631000102656 | 中药调剂1组 | 005 | 
   
    | 陈紫葳 | 112301105500254 | 中药调剂1组 | 006 | 
   
    | 刘怡君 | 103151210502004 | 中药调剂1组 | 007 | 
   
    | 孙佳玉 | 100631000102436 | 中药调剂1组 | 008 | 
   
    | 张思蓉 | 107161161401592 | 中药调剂1组 | 009 | 
   
    | 周明 | 103161210004809 | 中药调剂1组 | 010 | 
   
    | 陈亚楠 | 101631000001397 | 中药调剂1组 | 011 | 
   
    | 孙人杰 | 103691212100529 | 中药调剂1组 | 012 | 
   
    | 刘倩 | 106331100800114 | 中药调剂1组 | 013 | 
   
    | 刘博超 | 104871000130980 | 中药调剂1组 | 014 | 
   
    | 徐连华 | 103151210501705 | 中药调剂1组 | 015 | 
   
    | 周瑞 | 103151211503519 | 中药调剂1组 | 016 | 
   
    | 刘洋 | 103151211503525 | 中药调剂1组 | 017 | 
   
    | 王雪 | 104231370911573 | 中药调剂1组 | 018 | 
   
    | 董张超 | 101931210101522 | 中药调剂1组 | 019 | 
   
    | 王淑萍 | 104411376601146 | 中药调剂1组 | 020 | 
   
    | 董方昕 | 102401100800087 | 中药调剂1组 | 021 | 
   
    | 王梦晗 | 104411131701118 | 中药调剂1组 | 022 | 
   
    | 陈全振 | 100631000102905 | 中药调剂1组 | 023 | 
   
    | 刘艳慧 | 100631000103152 | 中药调剂1组 | 024 | 
   
    | 叶明琦 | 103691212500738 | 中药调剂1组 | 025 | 
   
    | 郑钰筱 | 103931210800012 | 中药调剂1组 | 026 | 
   
    | 陈许敏 | 106311000611018 | 中药调剂1组 | 027 | 
   
    | 周斌 | 103151210501736 | 中药调剂1组 | 028 | 
   
    | 刘忠毅 | 107161161401665 | 中药调剂1组 | 029 | 
   
    | 彭静静 | 102281000000741 | 中药调剂1组 | 030 | 
   
    | 王新敏 | 103691212500850 | 中药调剂1组 | 031 | 
   
    | 赵竟成 | 103441000000562 | 中药调剂1组 | 032 | 
   
    | 金宇 | 100811111020011 | 中药调剂1组 | 033 | 
   
    | 张士林 | 104411376601279 | 中药调剂1组 | 034 | 
   
    | 陈浩 | 101631000001281 | 中药调剂1组 | 035 | 
   
    | 武俊颖 | 100631000102050 | 中药调剂1组 | 036 | 
   
    | 杨玉玲 | 103691212500736 | 中药调剂1组 | 037 | 
   
    | 赵智煌 | 100631000102928 | 中药调剂1组 | 038 | 
   
    | 中药调剂2组 | 王杰 | 106331100800800 | 中药调剂2组 | 001 | 田老师QQ:154547735
 3月31日上午9:00
 | 
   
    | 刘锦萍 | 105721098701223 | 中药调剂2组 | 002 | 
   
    | 李金玉 | 105411431102341 | 中药调剂2组 | 003 | 
   
    | 穆开朗 | 106971611602851 | 中药调剂2组 | 004 | 
   
    | 熊君怡 | 110751000001504 | 中药调剂2组 | 005 | 
   
    | 赵梦涵 | 100631000101953 | 中药调剂2组 | 006 | 
   
    | 范志梁 | 103071210408321 | 中药调剂2组 | 007 | 
   
    | 柯媛媛 | 103931215600031 | 中药调剂2组 | 008 | 
   
    | 楚志力 | 106331100800161 | 中药调剂2组 | 009 | 
   
    | 谢广通 | 103151212304189 | 中药调剂2组 | 010 | 
   
    | 任国瑞 | 101631000001942 | 中药调剂2组 | 011 | 
   
    | 李银洛 | 111171210016177 | 中药调剂2组 | 012 | 
   
    | 魏美琪 | 104411371301377 | 中药调剂2组 | 013 | 
   
    | 高笛 | 105721098700470 | 中药调剂2组 | 014 | 
   
    | 胡力 | 106001520404038 | 中药调剂2组 | 015 | 
   
    | 侯强 | 101931210101603 | 中药调剂2组 | 016 | 
   
    | 石显霜 | 100631000103001 | 中药调剂2组 | 017 | 
   
    | 代敏 | 100631000103014 | 中药调剂2组 | 018 | 
   
    | 刘欣欣 | 100631000101144 | 中药调剂2组 | 019 | 
   
    | 张阿龙 | 100631000102523 | 中药调剂2组 | 020 | 
   
    | 胡玉洁 | 106561100800040 | 中药调剂2组 | 021 | 
   
    | 刘慧欣 | 100631000101749 | 中药调剂2组 | 022 | 
   
    | 帖青清 | 110791100700056 | 中药调剂2组 | 023 | 
   
    | 张永 | 106331100800676 | 中药调剂2组 | 024 | 
   
    | 白姣姣 | 107161161401482 | 中药调剂2组 | 025 | 
   
    | 耿晨阳 | 845021120270114 | 中药调剂2组 | 026 | 
   
    | 吴洪林 | 106351329024391 | 中药调剂2组 | 027 | 
   
    | 谢自闲 | 103371210000298 | 中药调剂2组 | 028 | 
   
    | 王君义 | 101931210101520 | 中药调剂2组 | 029 | 
   
    | 喻本霞 | 106351329024380 | 中药调剂2组 | 030 | 
   
    | 何韩娇 | 103151210501829 | 中药调剂2组 | 031 | 
   
    | 刘佳 | 111171210006721 | 中药调剂2组 | 032 | 
   
    | 胡锦阳 | 108091100800041 | 中药调剂2组 | 033 | 
   
    | 钟玉竹 | 100631000101906 | 中药调剂2组 | 034 | 
   
    | 朱蔷 | 100631000102301 | 中药调剂2组 | 035 | 
   
    | 罗婷 | 106601000004632 | 中药调剂2组 | 036 | 
   
    | 王小华 | 100631000102127 | 中药调剂2组 | 037 | 
   
    | 魏子涵 | 101931210101691 | 中药调剂2组 | 038 | 
   
    | 秦秘 | 106331100800304 | 中药调剂2组 | 039 | 
  
 
  
 二、本次演练只对已接收到我校调剂邀请的调剂志愿复试考生进行,谢绝其他考生参与。
 三、演练提交的材料为预演材料,非正式材料。正式报名、缴纳复试费、提交正式报考材料时间为3月31日下午15:00-19:00。
 四、所有调剂志愿进入复试名单中的考生要将以下材料准备好,并按顺序全部集中扫描到一个PDF文档中,31日下午正式报名时在系统中进行提交:
 ①《复试考生基本情况登记表》(附件1)。
 ② 身份证、准考证。
 ③ 往届生:毕业证、学位证;应届生:学生证、本科期间成绩单(加盖教务部门公章)。
 ④《政治审查表》(附件2)。
 五、各位考生在演练中出现的技术问题请及时与各组联系人联络和反馈,也可联系研究生院相关老师(联系QQ:240189974)。
 六、进入复试的调剂志愿考生名单:
 根据教育部有关文件精神,结合我校各专业缺额情况,经学校研究生招生工作领导小组审议批准,现将我校2021年硕士研究生招生考试调剂志愿考生进入复试的名单公布如下:
 
  
   
    | 姓名 | 考生编号 | 政治 理论 | 外国语 | 业务课 | 初试总分 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 
   
    | 张颖 | 105411512501459 | 60 | 75 | 215 | 350 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 杨倩 | 106331105700621 | 60 | 60 | 204 | 324 | 100510 | 中医儿科学 | 
   
    | 钟佳奇 | 105411422001338 | 52 | 64 | 241 | 357 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 张颖 | 144321007701022 | 50 | 68 | 215 | 333 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 范超文 | 104121105707132 | 55 | 69 | 209 | 333 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 邱苏 | 103151210200924 | 56 | 68 | 211 | 335 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 庄典 | 101831217116005 | 71 | 75 | 191 | 337 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 罗宇婷 | 105411431700770 | 53 | 62 | 223 | 338 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 金磊鑫 | 100631000104806 | 55 | 66 | 226 | 347 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 肖苹 | 105411432400985 | 56 | 71 | 215 | 342 | 100510 | 中医儿科学 | 
   
    | 李丽峰 | 105721098701320 | 54 | 69 | 215 | 338 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 黄泽浩 | 104121105701488 | 50 | 68 | 215 | 333 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 蔡敏芳 | 105411360201224 | 64 | 62 | 209 | 335 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 陈智峰 | 103931215701248 | 57 | 62 | 214 | 333 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 胡蓉 | 103151210201073 | 64 | 69 | 204 | 337 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 司马玲 | 105411431500526 | 52 | 78 | 194 | 324 | 100510 | 中医儿科学 | 
   
    | 齐冬晓 | 103151210200461 | 55 | 66 | 213 | 334 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 兰爱琳 | 103151211403459 | 53 | 66 | 218 | 337 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 李正钰 | 845021410730724 | 53 | 65 | 224 | 342 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 李树延 | 105721098703435 | 56 | 73 | 214 | 343 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 程雅星 | 103151211403060 | 53 | 68 | 212 | 333 | 100600 | 中西医结合 | 
   
    | 刘华英 | 104121105701110 | 61 | 67 | 207 | 335 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 
   
    | 牛静明 | 103691213502093 | 56 | 70 | 190 | 316 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 
   
    | 董敏杰 | 106101125601087 | 55 | 117 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 刘宇轩 | 104881421202158 | 57 | 120 | 0 | 177 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 谷东徽 | 107591000001440 | 51 | 126 | 0 | 177 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 蒲毕鑫 | 106971611605260 | 41 | 137 | 0 | 178 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 姚池 | 106711000001575 | 49 | 139 | 0 | 188 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 蒋东方 | 105551330105404 | 56 | 116 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 石翠婷 | 117991160550250 | 58 | 114 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 刘小铭 | 144301090000654 | 55 | 145 | 0 | 200 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 郭又榕 | 106981611103554 | 38 | 139 | 0 | 177 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 林翅羽 | 106711000001179 | 74 | 141 | 0 | 215 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 张爽 | 100371125300117 | 52 | 122 | 0 | 174 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 吴宏泽 | 103121110702688 | 44 | 134 | 0 | 178 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 李雅龙 | 104591410010382 | 41 | 134 | 0 | 175 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 徐倩倩 | 145961005000795 | 44 | 128 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 崔娟 | 101881211102833 | 64 | 112 | 0 | 176 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 周静 | 116411211001271 | 49 | 124 | 0 | 173 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 刘才华 | 104861115006397 | 47 | 126 | 0 | 173 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 朱书函 | 104711152003154 | 55 | 118 | 0 | 173 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 蔡琦 | 102701000006456 | 48 | 131 | 0 | 179 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 刘廷琼 | 106111501122097 | 67 | 133 | 0 | 200 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 胡晓娜 | 107121533037370 | 50 | 136 | 0 | 186 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 赵阳雨 | 100311125300306 | 60 | 135 | 0 | 195 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 邓频 | 114171020200380 | 55 | 131 | 0 | 186 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 杨飞翔 | 105111114516701 | 41 | 141 | 0 | 182 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 杨莹 | 106811000001405 | 48 | 135 | 0 | 183 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 赵松 | 124531000000535 | 41 | 139 | 0 | 180 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 吴杨 | 106101125200309 | 55 | 124 | 0 | 179 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 陈兴彪 | 105901234518521 | 42 | 146 | 0 | 188 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 代方慧 | 106911000002703 | 54 | 131 | 0 | 185 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 陈诗杰 | 106521212520789 | 50 | 122 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 徐倩倩 | 145961005000795 | 44 | 128 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 邱式聪 | 100791000004621 | 51 | 126 | 0 | 177 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 叶艾琳 | 100651015514109 | 57 | 128 | 0 | 185 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 汤梦娟 | 100521011104649 | 62 | 133 | 0 | 195 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 姚静 | 116411211001166 | 51 | 121 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 钱霞丽 | 102901210306781 | 60 | 122 | 0 | 182 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 王力 | 107551000014821 | 50 | 128 | 0 | 178 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 王晓龙 | 118321125601042 | 64 | 109 | 0 | 173 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 胡啸 | 104751125200786 | 49 | 135 | 0 | 184 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 范岩松 | 101251000008690 | 39 | 142 | 0 | 181 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 高雅 | 115511210000558 | 52 | 120 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 吴思宇 | 105641000006674 | 63 | 116 | 0 | 179 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 陈冬昊 | 106521212520070 | 51 | 121 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 梁菊俄 | 106321125200394 | 52 | 120 | 0 | 172 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 余光菊 | 106711000001540 | 46 | 131 | 0 | 177 | 125200 | 公共管理 | 
   
    | 彭静静 | 102281000000741 | 40 | 66 | 219 | 325 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 周斌 | 103151210501736 | 40 | 73 | 226 | 339 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘忠毅 | 107161161401665 | 40 | 68 | 218 | 326 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 郑钰筱 | 103931210800012 | 38 | 65 | 247 | 350 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 徐连华 | 103151210501705 | 38 | 62 | 247 | 347 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 张潘潘 | 107161161401627 | 40 | 63 | 235 | 338 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 周明 | 103161210004809 | 77 | 74 | 181 | 332 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘艳慧 | 100631000103152 | 40 | 68 | 227 | 335 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 王淑萍 | 104411376601146 | 38 | 60 | 238 | 336 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 王新敏 | 103691212500850 | 55 | 67 | 206 | 328 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 王雪 | 104231370911573 | 40 | 71 | 212 | 323 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 张士林 | 104411376601279 | 38 | 63 | 219 | 320 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 周瑞 | 103151211503519 | 40 | 68 | 220 | 328 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 武俊颖 | 100631000102050 | 56 | 62 | 203 | 321 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 陈许敏 | 106311000611018 | 57 | 69 | 194 | 320 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 张思蓉 | 107161161401592 | 39 | 68 | 217 | 324 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 杨玉玲 | 103691212500736 | 39 | 73 | 251 | 363 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 陈紫葳 | 112301105500254 | 40 | 63 | 227 | 330 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 李诗晴 | 102991211806780 | 47 | 65 | 220 | 332 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘怡君 | 103151210502004 | 40 | 66 | 236 | 342 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 董方昕 | 102401100800087 | 39 | 68 | 276 | 383 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 陈全振 | 100631000102905 | 39 | 62 | 242 | 343 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 孙人杰 | 103691212100529 | 39 | 60 | 252 | 351 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 叶明琦 | 103691212500738 | 54 | 57 | 209 | 320 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 陈浩 | 101631000001281 | 38 | 68 | 244 | 350 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 王梦晗 | 104411131701118 | 40 | 62 | 231 | 333 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 姜特 | 100631000102656 | 39 | 63 | 230 | 332 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 赵竟成 | 103441000000562 | 38 | 63 | 227 | 328 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘洋 | 103151211503525 | 40 | 68 | 279 | 387 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 赵智煌 | 100631000102928 | 38 | 63 | 238 | 339 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 金宇 | 100811111020011 | 39 | 47 | 241 | 327 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 敖慧豪 | 103691212500660 | 43 | 58 | 219 | 320 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 卢明菲 | 106331100800263 | 41 | 62 | 221 | 324 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 孙佳玉 | 100631000102436 | 39 | 63 | 223 | 325 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘博超 | 104871000130980 | 40 | 71 | 225 | 336 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 陈亚楠 | 101631000001397 | 53 | 70 | 198 | 321 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 董张超 | 101931210101522 | 39 | 63 | 258 | 360 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘倩 | 106331100800114 | 45 | 59 | 222 | 326 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 吴洪林 | 106351329024391 | 51 | 77 | 204 | 332 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 喻本霞 | 106351329024380 | 61 | 69 | 238 | 368 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 张阿龙 | 100631000102523 | 40 | 71 | 219 | 330 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 胡力 | 106001520404038 | 47 | 57 | 222 | 326 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 胡锦阳 | 108091100800041 | 40 | 58 | 237 | 335 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 王杰 | 106331100800800 | 43 | 63 | 216 | 322 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 朱蔷 | 100631000102301 | 40 | 66 | 233 | 339 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 谢自闲 | 103371210000298 | 38 | 69 | 218 | 325 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 赵梦涵 | 100631000101953 | 40 | 62 | 249 | 351 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 穆开朗 | 106971611602851 | 40 | 78 | 204 | 322 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 李银洛 | 111171210016177 | 38 | 67 | 255 | 360 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 钟玉竹 | 100631000101906 | 39 | 63 | 225 | 327 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 石显霜 | 100631000103001 | 48 | 60 | 217 | 325 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘慧欣 | 100631000101749 | 47 | 63 | 212 | 322 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 帖青清 | 110791100700056 | 40 | 58 | 227 | 325 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 魏美琪 | 104411371301377 | 40 | 65 | 235 | 340 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 范志梁 | 103071210408321 | 40 | 74 | 244 | 358 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 白姣姣 | 107161161401482 | 39 | 77 | 206 | 322 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 任国瑞 | 101631000001942 | 39 | 64 | 219 | 322 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 罗婷 | 106601000004632 | 52 | 72 | 248 | 372 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 谢广通 | 103151212304189 | 39 | 67 | 255 | 361 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 代敏 | 100631000103014 | 46 | 66 | 209 | 321 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘佳 | 111171210006721 | 39 | 63 | 248 | 350 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 何韩娇 | 103151210501829 | 43 | 64 | 224 | 331 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 侯强 | 101931210101603 | 40 | 76 | 273 | 389 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 王小华 | 100631000102127 | 40 | 61 | 219 | 320 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 秦秘 | 106331100800304 | 56 | 51 | 216 | 323 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 高笛 | 105721098700470 | 38 | 72 | 216 | 326 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 耿晨阳 | 845021120270114 | 47 | 68 | 213 | 328 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 胡玉洁 | 106561100800040 | 39 | 67 | 233 | 339 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 楚志力 | 106331100800161 | 39 | 60 | 230 | 329 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 张永 | 106331100800676 | 46 | 60 | 219 | 325 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘锦萍 | 105721098701223 | 38 | 68 | 218 | 324 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 柯媛媛 | 103931215600031 | 40 | 61 | 263 | 364 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 熊君怡 | 110751000001504 | 39 | 64 | 219 | 322 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 刘欣欣 | 100631000101144 | 38 | 65 | 235 | 338 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 魏子涵 | 101931210101691 | 38 | 65 | 233 | 336 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 李金玉 | 105411431102341 | 39 | 62 | 224 | 325 | 105600 | 中药学 | 
   
    | 王君义 | 101931210101520 | 39 | 67 | 228 | 334 | 105600 | 中药学 | 
  
 
  
 贵州中医药大学研究生招生办公室
 2021年3月30日