各一志愿复试考生:
 根据我校复试工作有关日程安排,学校拟于3月21日进行一志愿复试考生远程复试模拟演练,现将有关事宜通知如下:
 一、演练准备。请各位一志愿复试考生认真阅读复试考生须知有关信息,提前准备好远程复试所需硬件、软件及环境,并事先调试好相关设备。
 二、演练平台。本次演练平台为学信网https://bm.chsi.com.cn/ “招生远程面试系统”,考生请在各自联络人规定时间段内登录本系统,按照考生操作手册进行全程模拟演练。
 三、各组名单及联系方式如下。请各位考生提前及时主动与各自演练联络人进行QQ联系,加QQ时请注明“考生编号+姓名+身份证号”,如“106620999999999张三520101202005140000”。
  
  
  
  
  
 
  
   
    | 演练组别 | 姓名 | 考生编号 | 组别 | 测试顺序号 | 演练联络人、联系方式、演练时间 | 
   
    | 基础组 | 曹家琪 | 106621100500022 | 基础组 | 001 | 张老师QQ:297381399
 3月21日上午10:00
 | 
   
    | 李允争 | 106621100500040 | 基础组 | 002 | 
   
    | 吴昌燕 | 106621100500005 | 基础组 | 003 | 
   
    | 晏一平 | 106621100500003 | 基础组 | 004 | 
   
    | 赵全喜 | 106621100600008 | 基础组 | 005 | 
   
    | 苏进 | 106621100500020 | 基础组 | 006 | 
   
    | 曾奇 | 106621100500006 | 基础组 | 007 | 
   
    | 才贺 | 106621100500049 | 基础组 | 008 | 
   
    | 朱晗 | 106621100500011 | 基础组 | 009 | 
   
    | 唐依莲 | 106621100500082 | 基础组 | 010 | 
   
    | 冉黔川 | 106621100500087 | 基础组 | 011 | 
   
    | 邱华明 | 106621100500090 | 基础组 | 012 | 
   
    | 罗书曼 | 106621100500095 | 基础组 | 013 | 
   
    | 李月兴 | 106621100500012 | 基础组 | 014 | 
   
    | 单文婷 | 106621100500023 | 基础组 | 015 | 
   
    | 冉小娟 | 106621100500013 | 基础组 | 016 | 
   
    | 向磊 | 106621100500106 | 基础组 | 017 | 
   
    | 马静 | 106621100500110 | 基础组 | 018 | 
   
    | 韩雪 | 106621100600005 | 基础组 | 019 | 
   
    | 耿磊 | 106621100500008 | 基础组 | 020 | 
   
    | 张晨 | 106621100500081 | 基础组 | 021 | 
   
    | 陈大琳 | 106621100500099 | 基础组 | 022 | 
   
    | 郑燕 | 106621100500035 | 基础组 | 023 | 
   
    | 谭世雨 | 106621100500093 | 基础组 | 024 | 
   
    | 杨其芬 | 106621100500028 | 基础组 | 025 | 
   
    | 安明宇 | 106621100500050 | 基础组 | 026 | 
   
    | 赵友芳 | 106621100500031 | 基础组 | 027 | 
   
    | 谷明玥 | 106621100600011 | 基础组 | 028 | 
   
    | 刘林潇 | 106621100500065 | 基础组 | 029 | 
   
    | 毛涵 | 106621100500098 | 基础组 | 030 | 
   
    | 黄法 | 106621100500105 | 基础组 | 031 | 
   
    | 杜敏 | 106621100500077 | 基础组 | 032 | 
   
    | 董右青 | 106621100500107 | 基础组 | 033 | 
   
    | 内科1组 | 韩立鹏 | 106621100506055 | 内科1组 | 001 | 王老师QQ:769774370
 3月21日下午2:00
 | 
   
    | 焦德强 | 106621100506074 | 内科1组 | 002 | 
   
    | 何钱昆 | 106621100506067 | 内科1组 | 003 | 
   
    | 李宇康 | 106621105701012 | 内科1组 | 004 | 
   
    | 何秀义 | 106621100506044 | 内科1组 | 005 | 
   
    | 何三玄 | 106621105701103 | 内科1组 | 006 | 
   
    | 李丹 | 106621100506009 | 内科1组 | 007 | 
   
    | 王湄 | 106621105701019 | 内科1组 | 008 | 
   
    | 孔凡清 | 106621105701007 | 内科1组 | 009 | 
   
    | 徐欢 | 106621105701024 | 内科1组 | 010 | 
   
    | 陈艺文 | 106621100506012 | 内科1组 | 011 | 
   
    | 李玉茹 | 106621100506029 | 内科1组 | 012 | 
   
    | 蔡世揿 | 106621100506053 | 内科1组 | 013 | 
   
    | 龚中洁 | 106621100506070 | 内科1组 | 014 | 
   
    | 史梦婷 | 106621105701008 | 内科1组 | 015 | 
   
    | 张克洋 | 106621105701069 | 内科1组 | 016 | 
   
    | 王珏 | 106621100506072 | 内科1组 | 017 | 
   
    | 赵文天 | 106621105701037 | 内科1组 | 018 | 
   
    | 王桃 | 106621105701102 | 内科1组 | 019 | 
   
    | 王艺蒙 | 106621105701054 | 内科1组 | 020 | 
   
    | 聂尧婷 | 106621105701099 | 内科1组 | 021 | 
   
    | 苟云慧 | 106621105701052 | 内科1组 | 022 | 
   
    | 潘洋 | 106621105701098 | 内科1组 | 023 | 
   
    | 吴丹 | 106621100506011 | 内科1组 | 024 | 
   
    | 岳静 | 106621105701032 | 内科1组 | 025 | 
   
    | 邓娜 | 106621105701055 | 内科1组 | 026 | 
   
    | 陆凯威 | 106621105701046 | 内科1组 | 027 | 
   
    | 闫珍静 | 106621105701082 | 内科1组 | 028 | 
   
    | 陈一鸣 | 106621100506052 | 内科1组 | 029 | 
   
    | 刘义 | 106621100506046 | 内科1组 | 030 | 
   
    | 徐艳红 | 106621105701100 | 内科1组 | 031 | 
   
    | 陈祥丽 | 106621105701058 | 内科1组 | 032 | 
   
    | 刘照艳 | 106621105701002 | 内科1组 | 033 | 
   
    | 梁必兴 | 106621105701006 | 内科1组 | 034 | 
   
    | 陈俊芬 | 106621100506058 | 内科1组 | 035 | 
   
    | 郑晓丹 | 106621105701042 | 内科1组 | 036 | 
   
    | 赵维 | 106621100506045 | 内科1组 | 037 | 
   
    | 刘吉欢 | 106621105701020 | 内科1组 | 038 | 
   
    | 刘武明 | 106621105701039 | 内科1组 | 039 | 
   
    | 刘女萍 | 106621105701036 | 内科1组 | 040 | 
   
    | 程雪 | 106621105701027 | 内科1组 | 041 | 
   
    | 顾天 | 106621100506006 | 内科1组 | 042 | 
   
    | 王玉 | 106621105701030 | 内科1组 | 043 | 
   
    | 夏高富 | 106621105701083 | 内科1组 | 044 | 
   
    | 谭进峰 | 106621105701045 | 内科1组 | 045 | 
   
    | 吕方怡 | 106621105701068 | 内科1组 | 046 | 
   
    | 宦李平 | 106621100506018 | 内科1组 | 047 | 
   
    | 杨燕 | 106621105701078 | 内科1组 | 048 | 
   
    | 张正豪 | 106621105701026 | 内科1组 | 049 | 
   
    | 叶光泽 | 106621100506004 | 内科1组 | 050 | 
   
    | 内科2组 | 兰静雅 | 106621105701182 | 内科2组 | 001 | 杨老师QQ:1006019442
 3月21日下午2:00
 | 
   
    | 夏向臣 | 106621105701254 | 内科2组 | 002 | 
   
    | 冯佳佳 | 106621105701167 | 内科2组 | 003 | 
   
    | 王晶 | 106621105701196 | 内科2组 | 004 | 
   
    | 周丽芳 | 106621105701146 | 内科2组 | 005 | 
   
    | 方廷丽 | 106621105701209 | 内科2组 | 006 | 
   
    | 付婷婷 | 106621105701301 | 内科2组 | 007 | 
   
    | 冯丹 | 106621105701122 | 内科2组 | 008 | 
   
    | 田力如 | 106621105701168 | 内科2组 | 009 | 
   
    | 张丽萍 | 106621105701112 | 内科2组 | 010 | 
   
    | 冯艺 | 106621105701276 | 内科2组 | 011 | 
   
    | 吴春 | 106621105701160 | 内科2组 | 012 | 
   
    | 陈宇昕 | 106621105701239 | 内科2组 | 013 | 
   
    | 杨昌春 | 106621105701240 | 内科2组 | 014 | 
   
    | 黄元雷 | 106621105701121 | 内科2组 | 015 | 
   
    | 刘芬 | 106621105701238 | 内科2组 | 016 | 
   
    | 王光勇 | 106621105701109 | 内科2组 | 017 | 
   
    | 赵晓漪 | 106621105701179 | 内科2组 | 018 | 
   
    | 孙佐梅 | 106621105701139 | 内科2组 | 019 | 
   
    | 杨纯福 | 106621105701267 | 内科2组 | 020 | 
   
    | 黄亚康 | 106621105701144 | 内科2组 | 021 | 
   
    | 唐小利 | 106621105701143 | 内科2组 | 022 | 
   
    | 陈银莹 | 106621105701127 | 内科2组 | 023 | 
   
    | 张镌誉 | 106621105701227 | 内科2组 | 024 | 
   
    | 岑悦 | 106621105701249 | 内科2组 | 025 | 
   
    | 陈奎 | 106621105701157 | 内科2组 | 026 | 
   
    | 许义涛 | 106621105701224 | 内科2组 | 027 | 
   
    | 黎自菊 | 106621105701279 | 内科2组 | 028 | 
   
    | 陈瑶 | 106621105701246 | 内科2组 | 029 | 
   
    | 廖玲玲 | 106621105701290 | 内科2组 | 030 | 
   
    | 李欢 | 106621105701241 | 内科2组 | 031 | 
   
    | 蔡婧 | 106621105701228 | 内科2组 | 032 | 
   
    | 杨梦娴 | 106621105701153 | 内科2组 | 033 | 
   
    | 邹兰 | 106621105701271 | 内科2组 | 034 | 
   
    | 曾庆琴 | 106621105701124 | 内科2组 | 035 | 
   
    | 郑悦 | 106621105701213 | 内科2组 | 036 | 
   
    | 韦若珩 | 106621105701259 | 内科2组 | 037 | 
   
    | 李艳 | 106621105701111 | 内科2组 | 038 | 
   
    | 刘贵祯 | 106621105701219 | 内科2组 | 039 | 
   
    | 余治霖 | 106621105701131 | 内科2组 | 040 | 
   
    | 冯丹 | 106621105701192 | 内科2组 | 041 | 
   
    | 徐琴 | 106621105701165 | 内科2组 | 042 | 
   
    | 何卫 | 106621105701255 | 内科2组 | 043 | 
   
    | 简佳芳 | 106621105701161 | 内科2组 | 044 | 
   
    | 罗文奎 | 106621105710007 | 内科2组 | 045 | 
   
    | 刘洋宏 | 106621105701149 | 内科2组 | 046 | 
   
    | 万江 | 106621105701198 | 内科2组 | 047 | 
   
    | 毛黔露 | 106621105701302 | 内科2组 | 048 | 
   
    | 李梓睿 | 106621105701115 | 内科2组 | 049 | 
   
    | 罗仕艳 | 106621105701211 | 内科2组 | 050 | 
   
    | 周亮 | 106621105701128 | 内科2组 | 051 | 
   
    | 外科1组 | 唐锰涵 | 106621105702085 | 外科1组 | 001 | 李老师QQ:582708114
 3月21日上午9:00
 | 
   
    | 韦唯 | 106621100507038 | 外科1组 | 002 | 
   
    | 陈梦琳 | 106621105702093 | 外科1组 | 003 | 
   
    | 李双霜 | 106621100507018 | 外科1组 | 004 | 
   
    | 胡静华 | 106621105702062 | 外科1组 | 005 | 
   
    | 陈功珍 | 106621100507024 | 外科1组 | 006 | 
   
    | 邓佳 | 106621105702022 | 外科1组 | 007 | 
   
    | 高小年 | 106621105702008 | 外科1组 | 008 | 
   
    | 李朝才 | 106621105702007 | 外科1组 | 009 | 
   
    | 安丽丽 | 106621100507028 | 外科1组 | 010 | 
   
    | 李勋银 | 106621105702065 | 外科1组 | 011 | 
   
    | 马敏锐 | 106621105702066 | 外科1组 | 012 | 
   
    | 唐姗姗 | 106621100507026 | 外科1组 | 013 | 
   
    | 鞠嫒 | 106621105702083 | 外科1组 | 014 | 
   
    | 张杰 | 106621105702055 | 外科1组 | 015 | 
   
    | 蒲雪红 | 106621105702037 | 外科1组 | 016 | 
   
    | 唐永昌 | 106621100507014 | 外科1组 | 017 | 
   
    | 付艳 | 106621105702064 | 外科1组 | 018 | 
   
    | 王阳 | 106621105702058 | 外科1组 | 019 | 
   
    | 成佳蓉 | 106621105702076 | 外科1组 | 020 | 
   
    | 徐明露 | 106621105702053 | 外科1组 | 021 | 
   
    | 苟畅 | 106621105702089 | 外科1组 | 022 | 
   
    | 吕亚梅 | 106621105702086 | 外科1组 | 023 | 
   
    | 许燕 | 106621105702088 | 外科1组 | 024 | 
   
    | 张春梅 | 106621105702084 | 外科1组 | 025 | 
   
    | 谭婧 | 106621105702005 | 外科1组 | 026 | 
   
    | 张琪琦 | 106621105702087 | 外科1组 | 027 | 
   
    | 薛晓梦 | 106621105702054 | 外科1组 | 028 | 
   
    | 刘玉萍 | 106621105702002 | 外科1组 | 029 | 
   
    | 岳廷会 | 106621105702094 | 外科1组 | 030 | 
   
    | 朱禹 | 106621105702038 | 外科1组 | 031 | 
   
    | 林慧琴 | 106621105702049 | 外科1组 | 032 | 
   
    | 吴媛媛 | 106621105702060 | 外科1组 | 033 | 
   
    | 李欢 | 106621105702079 | 外科1组 | 034 | 
   
    | 郝晓芳 | 106621105702092 | 外科1组 | 035 | 
   
    | 莫缘 | 106621100507001 | 外科1组 | 036 | 
   
    | 吴雪峰 | 106621105702041 | 外科1组 | 037 | 
   
    | 严成 | 106621105702059 | 外科1组 | 038 | 
   
    | 刘华 | 106621105702091 | 外科1组 | 039 | 
   
    | 谭天颖 | 106621100507016 | 外科1组 | 040 | 
   
    | 李涛 | 106621105702052 | 外科1组 | 041 | 
   
    | 胡文婷 | 106621105702006 | 外科1组 | 042 | 
   
    | 黄子钧 | 106621105702051 | 外科1组 | 043 | 
   
    | 景茂林 | 106621105702013 | 外科1组 | 044 | 
   
    | 外科2组 | 傅定然 | 106621105709695 | 外科2组 | 001 | 阮老师QQ:233280984
 3月21日下午2:00
 | 
   
    | 朱婷婷 | 106621105702139 | 外科2组 | 002 | 
   
    | 肖子浩 | 106621105709713 | 外科2组 | 003 | 
   
    | 冯璇 | 106621105702187 | 外科2组 | 004 | 
   
    | 周伟 | 106621105702166 | 外科2组 | 005 | 
   
    | 李多 | 106621105702143 | 外科2组 | 006 | 
   
    | 刘昊坤 | 106621105709719 | 外科2组 | 007 | 
   
    | 罗旭 | 106621105709661 | 外科2组 | 008 | 
   
    | 杨磊 | 106621105709717 | 外科2组 | 009 | 
   
    | 谢梦悦 | 106621105709680 | 外科2组 | 010 | 
   
    | 李俊伦 | 106621105702151 | 外科2组 | 011 | 
   
    | 程艺华 | 106621105702124 | 外科2组 | 012 | 
   
    | 何馨 | 106621105702106 | 外科2组 | 013 | 
   
    | 毛涵 | 106621105702161 | 外科2组 | 014 | 
   
    | 朱悦 | 106621105702192 | 外科2组 | 015 | 
   
    | 高文静 | 106621105702121 | 外科2组 | 016 | 
   
    | 陈浪 | 106621105709687 | 外科2组 | 017 | 
   
    | 黄棁 | 106621105709711 | 外科2组 | 018 | 
   
    | 盛余辉 | 106621105702123 | 外科2组 | 019 | 
   
    | 辜建萍 | 106621105702120 | 外科2组 | 020 | 
   
    | 张云浩 | 106621105709712 | 外科2组 | 021 | 
   
    | 谢红 | 106621105702173 | 外科2组 | 022 | 
   
    | 张梅 | 106621105702159 | 外科2组 | 023 | 
   
    | 王兰 | 106621105702167 | 外科2组 | 024 | 
   
    | 林忠智 | 106621105709660 | 外科2组 | 025 | 
   
    | 陈银姣 | 106621105709678 | 外科2组 | 026 | 
   
    | 周荣宏 | 106621105709716 | 外科2组 | 027 | 
   
    | 姚竹君 | 106621105702097 | 外科2组 | 028 | 
   
    | 范迢迢 | 106621105702176 | 外科2组 | 029 | 
   
    | 苑德烃 | 106621105702160 | 外科2组 | 030 | 
   
    | 崔娇娇 | 106621105702142 | 外科2组 | 031 | 
   
    | 杨泽 | 106621105702146 | 外科2组 | 032 | 
   
    | 覃敏 | 106621105702112 | 外科2组 | 033 | 
   
    | 罗德苹 | 106621105709701 | 外科2组 | 034 | 
   
    | 杨卉 | 106621105702149 | 外科2组 | 035 | 
   
    | 潘婷 | 106621105702193 | 外科2组 | 036 | 
   
    | 刘裔 | 106621105702174 | 外科2组 | 037 | 
   
    | 詹腾方 | 106621105702111 | 外科2组 | 038 | 
   
    | 蒋艳 | 106621105702117 | 外科2组 | 039 | 
   
    | 孙大剑 | 106621105702185 | 外科2组 | 040 | 
   
    | 母友友 | 106621105702175 | 外科2组 | 041 | 
   
    | 姚克焓 | 106621105702198 | 外科2组 | 042 | 
   
    | 刘雅幽 | 106621105702116 | 外科2组 | 043 | 
   
    | 妇科1组 | 周倩倩 | 106621100509004 | 妇科1组 | 001 | 陈老师QQ:549298359
 3月21日上午9:00
 | 
   
    | 杨惠 | 106621100509012 | 妇科1组 | 002 | 
   
    | 黄显贻 | 106621105704077 | 妇科1组 | 003 | 
   
    | 谭杰 | 106621105704018 | 妇科1组 | 004 | 
   
    | 张燕 | 106621105704051 | 妇科1组 | 005 | 
   
    | 王忆文 | 106621105704066 | 妇科1组 | 006 | 
   
    | 张琼莺 | 106621105704060 | 妇科1组 | 007 | 
   
    | 蒲师萍 | 106621105704012 | 妇科1组 | 008 | 
   
    | 王云云 | 106621105704064 | 妇科1组 | 009 | 
   
    | 郑小娟 | 106621105704042 | 妇科1组 | 010 | 
   
    | 李燕 | 106621100509013 | 妇科1组 | 011 | 
   
    | 罗丹 | 106621105704041 | 妇科1组 | 012 | 
   
    | 孙虹 | 106621105704063 | 妇科1组 | 013 | 
   
    | 刘月明 | 106621100509014 | 妇科1组 | 014 | 
   
    | 刘名芳 | 106621105704075 | 妇科1组 | 015 | 
   
    | 吴宗嫦 | 106621105704040 | 妇科1组 | 016 | 
   
    | 龙侠 | 106621105704004 | 妇科1组 | 017 | 
   
    | 陈露 | 106621105704016 | 妇科1组 | 018 | 
   
    | 胡丁男 | 106621105704001 | 妇科1组 | 019 | 
   
    | 候安敏 | 106621105704015 | 妇科1组 | 020 | 
   
    | 妇科2组 | 孟娇 | 106621105709779 | 妇科2组 | 001 | 杨老师QQ:592779005
 3月21日下午2:00
 | 
   
    | 吴兰 | 106621105709735 | 妇科2组 | 002 | 
   
    | 范孟江 | 106621105709801 | 妇科2组 | 003 | 
   
    | 郭洪芳 | 106621105709790 | 妇科2组 | 004 | 
   
    | 石庆妩 | 106621105709730 | 妇科2组 | 005 | 
   
    | 简万妍 | 106621105709798 | 妇科2组 | 006 | 
   
    | 王艳群 | 106621105709728 | 妇科2组 | 007 | 
   
    | 曹梓平 | 106621105709734 | 妇科2组 | 008 | 
   
    | 陈美玲 | 106621100602074 | 妇科2组 | 009 | 
   
    | 田淼 | 106621105709800 | 妇科2组 | 010 | 
   
    | 王婷 | 106621105709795 | 妇科2组 | 011 | 
   
    | 沈红梅 | 106621105709802 | 妇科2组 | 012 | 
   
    | 毛仙菊 | 106621105709731 | 妇科2组 | 013 | 
   
    | 王逃利 | 106621105709778 | 妇科2组 | 014 | 
   
    | 黄华 | 106621105709791 | 妇科2组 | 015 | 
   
    | 陈宇 | 106621105709782 | 妇科2组 | 016 | 
   
    | 陈西娅 | 106621105709792 | 妇科2组 | 017 | 
   
    | 陈芳 | 106621105709758 | 妇科2组 | 018 | 
   
    | 冯君 | 106621105709808 | 妇科2组 | 019 | 
   
    | 王瑞妮 | 106621105709739 | 妇科2组 | 020 | 
   
    | 邓煤巾 | 106621105709804 | 妇科2组 | 021 | 
   
    | 五官组 | 罗安蓉 | 106621105706073 | 五官组 | 001 | 郑老师QQ:651080387
 3月21日上午8:00
 | 
   
    | 龙航 | 106621105706001 | 五官组 | 002 | 
   
    | 黎针宇 | 106621105706047 | 五官组 | 003 | 
   
    | 王钱凤 | 106621105706012 | 五官组 | 004 | 
   
    | 陈洪静 | 106621105706037 | 五官组 | 005 | 
   
    | 杨慧慧 | 106621105706061 | 五官组 | 006 | 
   
    | 代红 | 106621105706072 | 五官组 | 007 | 
   
    | 何路坪 | 106621105706054 | 五官组 | 008 | 
   
    | 吴萍 | 106621105706060 | 五官组 | 009 | 
   
    | 秦小丽 | 106621105706042 | 五官组 | 010 | 
   
    | 郑芝 | 106621105706039 | 五官组 | 011 | 
   
    | 熊春美 | 106621105706057 | 五官组 | 012 | 
   
    | 田小娟 | 106621105706071 | 五官组 | 013 | 
   
    | 杨玲玲 | 106621105706003 | 五官组 | 014 | 
   
    | 郑佳靓 | 106621105706018 | 五官组 | 015 | 
   
    | 兰瑶 | 106621105706030 | 五官组 | 016 | 
   
    | 钟佩 | 106621105706016 | 五官组 | 017 | 
   
    | 唐小涵 | 106621105706075 | 五官组 | 018 | 
   
    | 徐露 | 106621105706051 | 五官组 | 019 | 
   
    | 陈晨 | 106621105706049 | 五官组 | 020 | 
   
    | 王莉 | 106621100511007 | 五官组 | 021 | 
   
    | 民族医学组 | 杨悦 | 106621105708012 | 民族医学组 | 001 | 方老师QQ:419585217
 3月21日下午2:00
 | 
   
    | 熊天容 | 106621105708017 | 民族医学组 | 002 | 
   
    | 谷秋花 | 106621105708004 | 民族医学组 | 003 | 
   
    | 吴相友 | 106621105708016 | 民族医学组 | 004 | 
   
    | 刘绍志 | 106621105708030 | 民族医学组 | 005 | 
   
    | 张鹏 | 106621105708028 | 民族医学组 | 006 | 
   
    | 曾昭斌 | 106621105708003 | 民族医学组 | 007 | 
   
    | 张璇 | 106621105708007 | 民族医学组 | 008 | 
   
    | 毛雨露 | 106621105708001 | 民族医学组 | 009 | 
   
    | 陈明英 | 106621105708022 | 民族医学组 | 010 | 
   
    | 儿科组 | 刘敏 | 106621105705014 | 儿科组 | 001 | 陶老师QQ:409465790
 3月21日下午2:00
 | 
   
    | 严克平 | 106621105705011 | 儿科组 | 002 | 
   
    | 娄会 | 106621105705026 | 儿科组 | 003 | 
   
    | 安翼 | 106621105705130 | 儿科组 | 004 | 
   
    | 周颖 | 106621105705140 | 儿科组 | 005 | 
   
    | 周珍红 | 106621105705073 | 儿科组 | 006 | 
   
    | 付姮 | 106621105705049 | 儿科组 | 007 | 
   
    | 赵舜 | 106621105705036 | 儿科组 | 008 | 
   
    | 吴昊 | 106621105705058 | 儿科组 | 009 | 
   
    | 张静 | 106621105705107 | 儿科组 | 010 | 
   
    | 梁梦 | 106621105705032 | 儿科组 | 011 | 
   
    | 倪青 | 106621105705084 | 儿科组 | 012 | 
   
    | 陈晶晶 | 106621105705126 | 儿科组 | 013 | 
   
    | 陈沥弘 | 106621105705094 | 儿科组 | 014 | 
   
    | 罗梅 | 106621105705074 | 儿科组 | 015 | 
   
    | 王惠 | 106621105705064 | 儿科组 | 016 | 
   
    | 李莹 | 106621105705103 | 儿科组 | 017 | 
   
    | 钱佳圆 | 106621105705083 | 儿科组 | 018 | 
   
    | 李蓉 | 106621105705071 | 儿科组 | 019 | 
   
    | 杨蕊菊 | 106621105705105 | 儿科组 | 020 | 
   
    | 杨艳 | 106621105705132 | 儿科组 | 021 | 
   
    | 万成成 | 106621105705100 | 儿科组 | 022 | 
   
    | 唐鑫 | 106621105705124 | 儿科组 | 023 | 
   
    | 张翠玲 | 106621105705108 | 儿科组 | 024 | 
   
    | 谢梦婷 | 106621105705088 | 儿科组 | 025 | 
   
    | 毛诗琪 | 106621105705030 | 儿科组 | 026 | 
   
    | 周孝琴 | 106621105705076 | 儿科组 | 027 | 
   
    | 杨洋 | 106621105705025 | 儿科组 | 028 | 
   
    | 左金兰 | 106621105705008 | 儿科组 | 029 | 
   
    | 刘巧雅 | 106621105705082 | 儿科组 | 030 | 
   
    | 刘宁 | 106621105705115 | 儿科组 | 031 | 
   
    | 罗晨煜 | 106621105705039 | 儿科组 | 032 | 
   
    | 邹健 | 106621105705022 | 儿科组 | 033 | 
   
    | 中西医内科1组 | 梅娟 | 106621105709446 | 中西医内科1组 | 001 | 王老师QQ:624791704
 3月21日上午8:30
 | 
   
    | 吴锋 | 106621105709030 | 中西医内科1组 | 002 | 
   
    | 郑启梅 | 106621105709442 | 中西医内科1组 | 003 | 
   
    | 杨燕子 | 106621105709443 | 中西医内科1组 | 004 | 
   
    | 蔡玉芬 | 106621105709452 | 中西医内科1组 | 005 | 
   
    | 卢庆 | 106621105709462 | 中西医内科1组 | 006 | 
   
    | 向柳波 | 106621105709049 | 中西医内科1组 | 007 | 
   
    | 肖雪 | 106621105709499 | 中西医内科1组 | 008 | 
   
    | 吴志荣 | 106621105709052 | 中西医内科1组 | 009 | 
   
    | 赵志浩 | 106621105709043 | 中西医内科1组 | 010 | 
   
    | 吴金鉴 | 106621100602002 | 中西医内科1组 | 011 | 
   
    | 叶宇 | 106621105709026 | 中西医内科1组 | 012 | 
   
    | 王新 | 106621105709041 | 中西医内科1组 | 013 | 
   
    | 袁媛 | 106621105709488 | 中西医内科1组 | 014 | 
   
    | 甘庆 | 106621105709472 | 中西医内科1组 | 015 | 
   
    | 吴坤容 | 106621105709487 | 中西医内科1组 | 016 | 
   
    | 韦婷婷 | 106621105709451 | 中西医内科1组 | 017 | 
   
    | 郑宇航 | 106621105709009 | 中西医内科1组 | 018 | 
   
    | 饶睿 | 106621105709466 | 中西医内科1组 | 019 | 
   
    | 何发洪 | 106621105709010 | 中西医内科1组 | 020 | 
   
    | 罗周 | 106621100602001 | 中西医内科1组 | 021 | 
   
    | 李夏 | 106621105709502 | 中西医内科1组 | 022 | 
   
    | 刘爽 | 106621105709460 | 中西医内科1组 | 023 | 
   
    | 江昌龙 | 106621105709032 | 中西医内科1组 | 024 | 
   
    | 王发文 | 106621105709042 | 中西医内科1组 | 025 | 
   
    | 骆顺榆 | 106621105709005 | 中西医内科1组 | 026 | 
   
    | 梁凡 | 106621105709506 | 中西医内科1组 | 027 | 
   
    | 陶镇健 | 106621105709072 | 中西医内科1组 | 028 | 
   
    | 申红 | 106621105709424 | 中西医内科1组 | 029 | 
   
    | 王涛涛 | 106621105709054 | 中西医内科1组 | 030 | 
   
    | 杨成勇 | 106621105709015 | 中西医内科1组 | 031 | 
   
    | 申娇 | 106621105709447 | 中西医内科1组 | 032 | 
   
    | 王前露 | 106621105709497 | 中西医内科1组 | 033 | 
   
    | 秦欣 | 106621105709012 | 中西医内科1组 | 034 | 
   
    | 王红艳 | 106621105709503 | 中西医内科1组 | 035 | 
   
    | 冼则莹 | 106621105709068 | 中西医内科1组 | 036 | 
   
    | 许璐 | 106621105709494 | 中西医内科1组 | 037 | 
   
    | 金爱林 | 106621100602009 | 中西医内科1组 | 038 | 
   
    | 李琴 | 106621105709482 | 中西医内科1组 | 039 | 
   
    | 覃余 | 106621105709070 | 中西医内科1组 | 040 | 
   
    | 杨令 | 106621105709436 | 中西医内科1组 | 041 | 
   
    | 穆旭 | 106621105709453 | 中西医内科1组 | 042 | 
   
    | 彭颖 | 106621105709428 | 中西医内科1组 | 043 | 
   
    | 唐娴颖 | 106621105709511 | 中西医内科1组 | 044 | 
   
    | 张习文 | 106621105709025 | 中西医内科1组 | 045 | 
   
    | 高廷凤 | 106621105709491 | 中西医内科1组 | 046 | 
   
    | 张艳 | 106621105709045 | 中西医内科1组 | 047 |   | 
   
    | 中西医内科2组 | 王忠沄 | 106621105709380 | 中西医内科2组 | 001 | 黄老师QQ:2470841154
 3月21日上午8:30
 | 
   
    | 张友琴 | 106621105709271 | 中西医内科2组 | 002 | 
   
    | 陈冰清 | 106621105709343 | 中西医内科2组 | 003 | 
   
    | 陈佳瑞 | 106621105709371 | 中西医内科2组 | 004 | 
   
    | 李亚 | 106621105709334 | 中西医内科2组 | 005 | 
   
    | 王代龄 | 106621105709387 | 中西医内科2组 | 006 | 
   
    | 杨明霞 | 106621105709077 | 中西医内科2组 | 007 | 
   
    | 杜开艳 | 106621105709120 | 中西医内科2组 | 008 | 
   
    | 罗吉秀 | 106621105709122 | 中西医内科2组 | 009 | 
   
    | 谭琴 | 106621105709273 | 中西医内科2组 | 010 | 
   
    | 田时雨 | 106621105709377 | 中西医内科2组 | 011 | 
   
    | 彭晓婷 | 106621105709309 | 中西医内科2组 | 012 | 
   
    | 王轶凡 | 106621100602040 | 中西医内科2组 | 013 | 
   
    | 娄刚 | 106621105709108 | 中西医内科2组 | 014 | 
   
    | 龙顺丽 | 106621105709581 | 中西医内科2组 | 015 | 
   
    | 上官发辉 | 106621105709375 | 中西医内科2组 | 016 | 
   
    | 卢小青 | 106621105709347 | 中西医内科2组 | 017 | 
   
    | 唐天羽 | 106621105709110 | 中西医内科2组 | 018 | 
   
    | 潘彩霞 | 106621105709096 | 中西医内科2组 | 019 | 
   
    | 李丽 | 106621105709114 | 中西医内科2组 | 020 | 
   
    | 彭红玉 | 106621105709310 | 中西医内科2组 | 021 | 
   
    | 付江林 | 106621105709124 | 中西医内科2组 | 022 | 
   
    | 王颖 | 106621105709083 | 中西医内科2组 | 023 | 
   
    | 郭青 | 106621105709087 | 中西医内科2组 | 024 | 
   
    | 穆春梅 | 106621105709105 | 中西医内科2组 | 025 | 
   
    | 敖丽廷 | 106621105709119 | 中西医内科2组 | 026 | 
   
    | 王国霞 | 106621105709325 | 中西医内科2组 | 027 | 
   
